Noticias del Mundial

Pues nada, que proponga hacer como en USA--->prohibido correr en agua (esto era antaño; ahora no se si esta norma seguirá vigente).
 
FP1

1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.2 1'59.676
2 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 229.4 2'00.053 0.377 / 0.377
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 224.0 2'00.055 0.379 / 0.002
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.3 2'00.150 0.474 / 0.095
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 231.5 2'00.189 0.513 / 0.039
6 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 225.7 2'00.288 0.612 / 0.099
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.3 2'00.369 0.693 / 0.081
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 230.7 2'00.463 0.787 / 0.094
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 225.0 2'00.466 0.790 / 0.003
10 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 227.4 2'00.643 0.967 / 0.177
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 2'00.649 0.973 / 0.006
12 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 226.5 2'00.798 1.122 / 0.149
13 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 227.4 2'00.879 1.203 / 0.081
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.3 2'00.915 1.239 / 0.036
15 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 224.8 2'01.129 1.453 / 0.214
16 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.5 2'01.217 1.541 / 0.088
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.4 2'01.252 1.576 / 0.035
18 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.1 2'01.275 1.599 / 0.023
19 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 229.6 2'01.317 1.641 / 0.042
20 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.4 2'01.370 1.694 / 0.053
21 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.7 2'01.402 1.726 / 0.032
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 228.0 2'01.413 1.737 / 0.011
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 228.1 2'01.416 1.740 / 0.003
24 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.4 2'01.416 1.740
25 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.6 2'01.511 1.835 / 0.095
26 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.3 2'01.577 1.901 / 0.066
27 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.5 2'01.581 1.905 / 0.004
28 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.7 2'01.602 1.926 / 0.021
29 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 223.9 2'01.703 2.027 / 0.101
30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 223.5 2'02.425 2.749 / 0.722
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 223.4 2'03.377 3.701 / 0.952
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 224.5 2'03.838 4.162 / 0.461
33 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Worldwide Race Mahindra 219.8 2'06.789 7.113 / 2.951
36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.0 1'48.830
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'49.016 0.186 / 0.186
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.8 1'49.178 0.348 / 0.162
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.4 1'49.178 0.348
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.8 1'49.573 0.743 / 0.395
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 342.3 1'49.601 0.771 / 0.028
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.5 1'49.719 0.889 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.2 1'49.731 0.901 / 0.012
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.3 1'49.738 0.908 / 0.007
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.9 1'49.756 0.926 / 0.018
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.5 1'49.993 1.163 / 0.237
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 328.1 1'50.113 1.283 / 0.120
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.7 1'50.368 1.538 / 0.255
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 333.7 1'50.714 1.884 / 0.346
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.9 1'50.816 1.986 / 0.102
16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.8 1'50.958 2.128 / 0.142
17 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.0 1'51.103 2.273 / 0.145
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.5 1'51.139 2.309 / 0.036
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 328.4 1'51.388 2.558 / 0.249
20 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.7 1'51.873 3.043 / 0.485
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 321.5 1'52.680 3.850 / 0.807
 
FP1

1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.7 1'53.767
2 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.1 1'53.818 0.051 / 0.051
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.3 1'53.827 0.060 / 0.009
4 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 271.5 1'54.126 0.359 / 0.299
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.7 1'54.379 0.612 / 0.253
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 278.3 1'54.486 0.719 / 0.107
7 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 278.6 1'54.617 0.850 / 0.131
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 273.4 1'54.746 0.979 / 0.129
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.2 1'54.772 1.005 / 0.026
10 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 273.4 1'54.824 1.057 / 0.052
11 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 271.7 1'54.847 1.080 / 0.023
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 274.3 1'54.852 1.085 / 0.005
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.5 1'54.883 1.116 / 0.031
14 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 274.4 1'55.150 1.383 / 0.267
15 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 273.2 1'55.210 1.443 / 0.060
16 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 273.0 1'55.246 1.479 / 0.036
17 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 273.9 1'55.262 1.495 / 0.016
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 273.5 1'55.412 1.645 / 0.150
19 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 269.6 1'55.547 1.780 / 0.135
20 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 274.4 1'55.663 1.896 / 0.116
21 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 271.7 1'55.719 1.952 / 0.056
22 89 Alan TECHER FRA NTS T Pro Project NTS 266.2 1'55.902 2.135 / 0.183
23 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 270.6 1'55.944 2.177 / 0.042
24 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 271.3 1'56.107 2.340 / 0.163
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 271.7 1'56.213 2.446 / 0.106
26 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.7 1'56.325 2.558 / 0.112
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 267.9 1'56.327 2.560 / 0.002
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 273.6 1'56.374 2.607 / 0.047
29 4 Steven ODENDAAL RSA AGR Team Kalex 274.1 1'56.586 2.819 / 0.212
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex
57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex
 
FP2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 232.7 1'58.998
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 1'59.152 0.154 / 0.154
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 225.0 1'59.322 0.324 / 0.170
4 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.7 1'59.494 0.496 / 0.172
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.1 1'59.503 0.505 / 0.009
6 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 228.8 1'59.505 0.507 / 0.002
7 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.4 1'59.603 0.605 / 0.098
8 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 230.4 1'59.701 0.703 / 0.098
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.2 1'59.733 0.735 / 0.032
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 232.9 1'59.774 0.776 / 0.041
11 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 229.7 1'59.783 0.785 / 0.009
12 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 231.2 1'59.874 0.876 / 0.091
13 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 234.2 1'59.902 0.904 / 0.028
14 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 227.2 1'59.944 0.946 / 0.042
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 231.4 1'59.957 0.959 / 0.013
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.9 2'00.019 1.021 / 0.062
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.6 2'00.147 1.149 / 0.128
18 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 230.8 2'00.192 1.194 / 0.045
19 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 228.9 2'00.231 1.233 / 0.039
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 236.0 2'00.237 1.239 / 0.006
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.0 2'00.310 1.312 / 0.073
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.7 2'00.401 1.403 / 0.091
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 223.5 2'00.721 1.723 / 0.320
24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 228.5 2'00.939 1.941 / 0.218
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.4 2'00.944 1.946 / 0.005
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.7 2'01.081 2.083 / 0.137
27 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 227.2 2'01.338 2.340 / 0.257
28 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 228.5 2'01.587 2.589 / 0.249
29 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 229.5 2'01.678 2.680 / 0.091
30 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.4 2'01.701 2.703 / 0.023
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 225.7 2'01.989 2.991 / 0.288
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 226.2 2'02.007 3.009 / 0.018
33 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Worldwide Race Mahindra 220.5 2'04.061 5.063 / 2.054
36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM
 
FP2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'48.429
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'48.494 0.065 / 0.065
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.2 1'48.510 0.081 / 0.016
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'48.669 0.240 / 0.159
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'48.749 0.320 / 0.080
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'48.886 0.457 / 0.137
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.1 1'48.914 0.485 / 0.028
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.2 1'48.970 0.541 / 0.056
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.8 1'49.065 0.636 / 0.095
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 1'49.128 0.699 / 0.063
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.0 1'49.177 0.748 / 0.049
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.2 1'49.243 0.814 / 0.066
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'49.298 0.869 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.301 0.872 / 0.003
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'49.678 1.249 / 0.377
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 327.4 1'49.680 1.251 / 0.002
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.4 1'50.113 1.684 / 0.433
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 328.5 1'50.649 2.220 / 0.536
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 323.6 1'50.940 2.511 / 0.291
20 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.1 1'50.988 2.559 / 0.048
21 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.3 1'50.992 2.563 / 0.004
 
FP2

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.8 1'53.702
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.6 1'53.787 0.085 / 0.085
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 275.1 1'53.793 0.091 / 0.006
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 273.5 1'53.898 0.196 / 0.105
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 272.1 1'53.953 0.251 / 0.055
6 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 273.2 1'54.014 0.312 / 0.061
7 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.2 1'54.054 0.352 / 0.040
8 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 274.8 1'54.164 0.462 / 0.110
9 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 272.5 1'54.230 0.528 / 0.066
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 273.2 1'54.248 0.546 / 0.018
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.9 1'54.348 0.646 / 0.100
12 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 269.7 1'54.680 0.978 / 0.332
13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.7 1'54.739 1.037 / 0.059
14 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 274.6 1'54.862 1.160 / 0.123
15 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.3 1'54.879 1.177 / 0.017
16 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.8 1'54.951 1.249 / 0.072
17 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 273.9 1'54.973 1.271 / 0.022
18 89 Alan TECHER FRA NTS T Pro Project NTS 266.0 1'54.999 1.297 / 0.026
19 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 274.6 1'55.080 1.378 / 0.081
20 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 270.2 1'55.216 1.514 / 0.136
21 4 Steven ODENDAAL RSA AGR Team Kalex 272.9 1'55.218 1.516 / 0.002
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.9 1'55.327 1.625 / 0.109
23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 271.6 1'55.389 1.687 / 0.062
24 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 271.9 1'55.444 1.742 / 0.055
25 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 267.1 1'55.552 1.850 / 0.108
26 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.6 1'55.571 1.869 / 0.019
27 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 272.3 1'55.800 2.098 / 0.229
28 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.0 1'55.943 2.241 / 0.143
29 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 270.4 1'56.016 2.314 / 0.073
30 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 266.2 1'57.144 3.442 / 1.128
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex
 
Parece que Pedrosa sigue siendo competitivo, viendo que lidera el FP2. Las 3 primeras, Honda. De seguir así mañana, se le puede complicar muy mucho la remontada a Valentino, aunque pienso que en carrera Marc seguirá con la calculadora. imagino que Valentino va a ir a saco, pero sigue necesitando ganar y sacar a Marc del podio.
 
FP3

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 230.5 1'58.770
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 233.4 1'58.832 0.062 / 0.062
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.7 1'58.867 0.097 / 0.035
4 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 238.7 1'58.907 0.137 / 0.040
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.8 1'58.952 0.182 / 0.045
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 234.3 1'59.098 0.328 / 0.146
7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.4 1'59.254 0.484 / 0.156
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 233.0 1'59.301 0.531 / 0.047
9 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.6 1'59.332 0.562 / 0.031
10 21 Francesco BAGNAIA ITA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 227.0 1'59.421 0.651 / 0.089
11 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 233.6 1'59.447 0.677 / 0.026
12 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 232.9 1'59.477 0.707 / 0.030
13 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 236.0 1'59.526 0.756 / 0.049
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 232.1 1'59.537 0.767 / 0.011
15 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.6 1'59.583 0.813 / 0.046
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 234.3 1'59.624 0.854 / 0.041
17 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 234.4 1'59.689 0.919 / 0.065
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 232.4 1'59.726 0.956 / 0.037
19 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 230.5 1'59.824 1.054 / 0.098
20 88 Jorge MARTIN SPA Gaviota Mahindra ASPAR Mahindra 232.3 1'59.868 1.098 / 0.044
21 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 237.6 1'59.886 1.116 / 0.018
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 234.1 1'59.894 1.124 / 0.008
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 229.7 1'59.920 1.150 / 0.026
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 230.2 1'59.950 1.180 / 0.030
25 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 233.3 2'00.078 1.308 / 0.128
26 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 236.1 2'00.175 1.405 / 0.097
27 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.0 2'00.190 1.420 / 0.015
28 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 234.9 2'00.393 1.623 / 0.203
29 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 234.6 2'00.398 1.628 / 0.005
30 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.6 2'00.947 2.177 / 0.549
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 228.8 2'01.206 2.436 / 0.259
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 230.5 2'01.238 2.468 / 0.032
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 228.3 2'02.066 3.296 / 0.828
34 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Worldwide Race Mahindra 225.5 2'04.729 5.959 / 2.663
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'47.810
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.8 1'48.006 0.196 / 0.196
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.7 1'48.052 0.242 / 0.046
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.5 1'48.298 0.488 / 0.246
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.8 1'48.308 0.498 / 0.010
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 329.5 1'48.627 0.817 / 0.319
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.2 1'48.652 0.842 / 0.025
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'48.817 1.007 / 0.165
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 1'48.967 1.157 / 0.150
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.1 1'48.975 1.165 / 0.008
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 333.4 1'49.137 1.327 / 0.162
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 337.1 1'49.250 1.440 / 0.113
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.4 1'49.652 1.842 / 0.402
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.9 1'49.696 1.886 / 0.044
15 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 334.8 1'49.738 1.928 / 0.042
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.792 1.982 / 0.054
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.4 1'49.804 1.994 / 0.012
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.2 1'49.909 2.099 / 0.105
19 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.7 1'50.617 2.807 / 0.708
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 324.6 1'50.617 2.807
22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
 
FP3

1 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 276.4 1'53.340
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 275.8 1'53.603 0.263 / 0.263
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.0 1'53.644 0.304 / 0.041
4 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 274.3 1'53.677 0.337 / 0.033
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.2 1'53.728 0.388 / 0.051
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 273.2 1'53.787 0.447 / 0.059
7 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 273.2 1'53.942 0.602 / 0.155
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 273.6 1'54.228 0.888 / 0.286
9 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 275.6 1'54.297 0.957 / 0.069
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 270.8 1'54.386 1.046 / 0.089
11 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 269.5 1'54.495 1.155 / 0.109
12 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 270.2 1'54.529 1.189 / 0.034
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 272.1 1'54.578 1.238 / 0.049
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 274.7 1'54.592 1.252 / 0.014
15 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.2 1'54.815 1.475 / 0.223
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 270.8 1'54.829 1.489 / 0.014
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 269.4 1'54.837 1.497 / 0.008
18 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.8 1'54.884 1.544 / 0.047
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 273.9 1'54.973 1.633 / 0.089
20 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.1 1'55.160 1.820 / 0.187
21 4 Steven ODENDAAL RSA AGR Team Kalex 275.1 1'55.227 1.887 / 0.067
22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 272.5 1'55.301 1.961 / 0.074
23 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 272.2 1'55.345 2.005 / 0.044
24 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 265.9 1'55.573 2.233 / 0.228
25 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 273.5 1'55.616 2.276 / 0.043
26 89 Alan TECHER FRA NTS T Pro Project NTS 264.3 1'55.665 2.325 / 0.049
27 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 270.4 1'55.738 2.398 / 0.073
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 274.7 1'56.066 2.726 / 0.328
29 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.9 1'56.094 2.754 / 0.028
30 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 269.8 1'56.279 2.939 / 0.185
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex
 
QP

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 230.0 1'58.293
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.4 1'58.506 0.213 / 0.213
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 232.6 1'58.521 0.228 / 0.015
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 231.1 1'58.592 0.299 / 0.071
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.4 1'58.758 0.465 / 0.166
6 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 225.2 1'58.787 0.494 / 0.029
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.3 1'58.841 0.548 / 0.054
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 227.8 1'58.929 0.636 / 0.088
