Noticias del Mundial

Viernes 14
[FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 FP1: 02:00 – 02:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp FP1: 02:55 – 03:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 FP1: 03:55 – 04:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 FP2: 06:10 – 06:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp FP2: 07:05 – 07:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 FP2: 08:05 – 08:50 h (MovistarTV / Videopass
[/FONT]Sábado 15
[FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 FP3: 02:00 – 02:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp FP3: 02:55 – 03:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 FP3: 03:55 – 04:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 QP: 05:35 – 06:15 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp FP4: 06:30 – 07:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp Q1: 07:10 – 07:25 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp Q2: 07:35 – 07:50 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 QP: 08:05 – 08:50 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT]Domingo 16
[FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 WUP: 01:40 – 02:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 WUP: 02:10 – 02:30 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGp WUP: 02:40 – 03:00 (MovistarTV / Videopass)[/FONT]

[FONT=open_sansregular]▪ Moto3 Carrera: 04:00 (MovistarTV / Videopass)
Moto2 Carrera: 05:20 (MovistarTV / Videopass)
MotoGP Carrera: 07:00 (MovistarTV / Videopass)[/FONT]



  • ▪ Moto3 Carrera: 14:00 (Telecinco)
  • ▪ Moto2 Carrera: 15:00 (Telecinco)
  • ▪ MotoGP Carrera: 16:00 (Telecinco)
 

esta es otra vuelta de tuerca más de Yamaha contra Lorenzo, impidiendo que se sienta cómodo en la Ducati cuando lleguen las primeras carreras. Acortando su pretemporada y sus tomas de contacto, Lorenzo será más novato con la moto italiana y será menos peligroso. Aunque estratégica y contractualmente tiene derecho a hacerlo, no deja de ser una argucia para incomodar más aún a Lorenzo y a Ducati.
 
Después de la salida tan extraña de Lorenzo, yo creo que sí se lo merece.
Aunque no entiendo porqué los contratos se firman hasta fin de año y no hasta fin de temporada...

Saludos
 
Después de la salida tan extraña de Lorenzo, yo creo que sí se lo merece.
Aunque no entiendo porqué los contratos se firman hasta fin de año y no hasta fin de temporada...

Saludos

Los contratos se firman con todas las consecuencias, incluídas las publicitarias. No puedes ser la cara de Yamaha si ya corres con Ducati. Sería un poco raro. Esos temas igual han de empezar a cambiar, la verdad. De hecho sería absurdo que Lorenzo ya probara la Yamaha de 2017 ¿no? vamos, que si no prueba ni una ni otra, es un castigo "legal" con bastante mala leche.
 
Yo creo que es normal que con contrato en vigor, no le dejen probar la moto de la competencia para el año que viene, lo mismo que Honda no le dejó a Rossi probar la Yamaha cuando se cambió.
Lo mismo que es normal que no le den piezas del 2017 porque para el año no estará con ellos.

Tambien es cierto que sería un buen detalle por parte de Yamaha en dejarle probar la Ducati, por haberle dado los mundiales que le dió, pero no están obligados a ello.
 
FP1

1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.6 1'57.523
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'57.672 0.149 / 0.149
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.8 1'57.721 0.198 / 0.049
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.8 1'57.838 0.315 / 0.117
5 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 217.1 1'57.870 0.347 / 0.032
6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.6 1'57.906 0.383 / 0.036
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.6 1'58.034 0.511 / 0.128
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 215.7 1'58.142 0.619 / 0.108
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.2 1'58.226 0.703 / 0.084
10 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 217.7 1'58.242 0.719 / 0.016
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 214.7 1'58.314 0.791 / 0.072
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.1 1'58.315 0.792 / 0.001
13 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 218.3 1'58.357 0.834 / 0.042
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.7 1'58.428 0.905 / 0.071
15 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 215.3 1'58.434 0.911 / 0.006
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 216.7 1'58.785 1.262 / 0.351
17 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 213.3 1'58.815 1.292 / 0.030
18 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 215.4 1'58.930 1.407 / 0.115
19 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'59.013 1.490 / 0.083
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.9 1'59.077 1.554 / 0.064
21 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.5 1'59.119 1.596 / 0.042
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.7 1'59.133 1.610 / 0.014
23 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 217.1 1'59.251 1.728 / 0.118
24 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 215.3 1'59.434 1.911 / 0.183
25 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.6 1'59.483 1.960 / 0.049
26 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 211.9 1'59.589 2.066 / 0.106
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.7 1'59.597 2.074 / 0.008
28 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.3 1'59.966 2.443 / 0.369
29 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.8 2'00.052 2.529 / 0.086
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.7 2'00.476 2.953 / 0.424
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.1 2'00.909 3.386 / 0.433
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.5 2'01.329 3.806 / 0.420
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 209.2 2'01.468 3.945 / 0.139
34 15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan Honda 205.9 2'02.920 5.397 / 1.452
35 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT Honda 206.9 2'03.064 5.541 / 0.144
 
FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'45.786
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1'46.031 0.245 / 0.245
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'46.181 0.395 / 0.150
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'46.222 0.436 / 0.041
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'46.314 0.528 / 0.092
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.4 1'46.349 0.563 / 0.035
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'46.406 0.620 / 0.057
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.4 1'46.590 0.804 / 0.184
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'46.721 0.935 / 0.131
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.1 1'46.853 1.067 / 0.132
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'46.998 1.212 / 0.145
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.4 1'47.125 1.339 / 0.127
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.5 1'47.426 1.640 / 0.301
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.1 1'47.641 1.855 / 0.215
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.7 1'47.704 1.918 / 0.063
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.6 1'47.777 1.991 / 0.073
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.4 1'47.988 2.202 / 0.211
18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 304.6 1'48.058 2.272 / 0.070
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.4 1'48.409 2.623 / 0.351
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.3 1'48.914 3.128 / 0.505
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.2 1'51.415 5.629 / 2.501
7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 295.4 1'53.473 7.687 / 2.058
 
FP1

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.7 1'51.816
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.5 1'51.975 0.159 / 0.159
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 254.5 1'52.068 0.252 / 0.093
4 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 259.9 1'52.120 0.304 / 0.052
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 254.7 1'52.130 0.314 / 0.010
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 253.9 1'52.164 0.348 / 0.034
7 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 253.4 1'52.201 0.385 / 0.037
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 254.2 1'52.202 0.386 / 0.001
9 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 255.5 1'52.218 0.402 / 0.016
10 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 254.4 1'52.232 0.416 / 0.014
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 257.0 1'52.248 0.432 / 0.016
12 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 256.9 1'52.280 0.464 / 0.032
13 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.5 1'52.283 0.467 / 0.003
14 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 252.5 1'52.853 1.037 / 0.570
15 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.5 1'52.921 1.105 / 0.068
16 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 255.5 1'53.116 1.300 / 0.195
17 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 256.4 1'53.212 1.396 / 0.096
18 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 254.1 1'53.264 1.448 / 0.052
19 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.4 1'53.390 1.574 / 0.126
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.3 1'53.427 1.611 / 0.037
21 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 256.8 1'53.489 1.673 / 0.062
22 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.8 1'53.606 1.790 / 0.117
23 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.8 1'53.609 1.793 / 0.003
24 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.1 1'53.699 1.883 / 0.090
25 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 256.1 1'53.775 1.959 / 0.076
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 251.6 1'53.789 1.973 / 0.014
27 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.8 1'53.922 2.106 / 0.133
28 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten Kalex 256.0 1'54.352 2.536 / 0.430
29 63 Naomichi URAMOTO JPN Japan-GP2 Kalex 253.2 1'54.698 2.882 / 0.346
30 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 250.8 1'55.398 3.582 / 0.700
31 84 Taro SEKIGUCHI JPN Team Taro Plus One TSR 245.7 1'55.644 3.828 / 0.246
 
FP2

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 216.1 1'56.982
2 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.1 1'57.103 0.121 / 0.121
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 214.6 1'57.391 0.409 / 0.288
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.7 1'57.447 0.465 / 0.056
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 214.3 1'57.565 0.583 / 0.118
6 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 216.9 1'57.576 0.594 / 0.011
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.7 1'57.580 0.598 / 0.004
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.9 1'57.649 0.667 / 0.069
9 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 215.0 1'57.668 0.686 / 0.019
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 213.6 1'57.670 0.688 / 0.002
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.0 1'57.696 0.714 / 0.026
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1'57.778 0.796 / 0.082
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'57.810 0.828 / 0.032
14 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 213.3 1'57.885 0.903 / 0.075
15 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.6 1'58.071 1.089 / 0.186
16 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.3 1'58.107 1.125 / 0.036
17 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 214.5 1'58.290 1.308 / 0.183
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.5 1'58.309 1.327 / 0.019
19 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 216.3 1'58.378 1.396 / 0.069
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.3 1'58.385 1.403 / 0.007
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.6 1'58.418 1.436 / 0.033
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 216.9 1'58.444 1.462 / 0.026
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.0 1'58.446 1.464 / 0.002
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.5 1'58.495 1.513 / 0.049
25 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 214.1 1'58.513 1.531 / 0.018
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.6 1'58.595 1.613 / 0.082
27 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1'58.612 1.630 / 0.017
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 214.7 1'58.694 1.712 / 0.082
29 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.2 1'58.831 1.849 / 0.137
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 213.1 1'59.031 2.049 / 0.200
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 211.5 1'59.524 2.542 / 0.493
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.3 1'59.803 2.821 / 0.279
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.0 2'00.008 3.026 / 0.205
34 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT Honda 202.5 2'03.328 6.346 / 3.320
15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan Honda
 
Muchas caídas y algunas muy fuertes como la de Dani. :shocked:

Márquez una nueva caída sin consecuencias ya q ha sido un arrastrón a poca velocidad. :rolleyes2:
 
FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1'45.151
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'45.204 0.053 / 0.053
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'45.248 0.097 / 0.044
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'45.303 0.152 / 0.055
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.3 1'45.501 0.350 / 0.198
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'45.513 0.362 / 0.012
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.7 1'45.532 0.381 / 0.019
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 307.3 1'46.172 1.021 / 0.640
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'46.227 1.076 / 0.055
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1'46.245 1.094 / 0.018
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.3 1'46.367 1.216 / 0.122
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.9 1'46.834 1.683 / 0.467
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 306.7 1'46.853 1.702 / 0.019
14 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.2 1'46.876 1.725 / 0.023
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.6 1'46.981 1.830 / 0.105
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.9 1'47.032 1.881 / 0.051
17 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 305.2 1'47.135 1.984 / 0.103
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 303.3 1'47.244 2.093 / 0.109
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.7 1'47.972 2.821 / 0.728
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 296.2 1'48.669 3.518 / 0.697
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.1 1'48.897 3.746 / 0.228
22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 300.9 1'50.955 5.804 / 2.058
 
FP2

1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 257.3 1'50.625
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.9 1'50.900 0.275 / 0.275
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 252.5 1'50.984 0.359 / 0.084
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.3 1'51.184 0.559 / 0.200
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 255.3 1'51.185 0.560 / 0.001
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 254.4 1'51.198 0.573 / 0.013
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 258.4 1'51.264 0.639 / 0.066
8 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257.0 1'51.267 0.642 / 0.003
9 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 251.6 1'51.333 0.708 / 0.066
10 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.2 1'51.391 0.766 / 0.058
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.9 1'51.398 0.773 / 0.007
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.7 1'51.522 0.897 / 0.124
13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.8 1'51.555 0.930 / 0.033
14 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 252.2 1'51.581 0.956 / 0.026
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 255.5 1'51.632 1.007 / 0.051
16 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 251.1 1'51.836 1.211 / 0.204
17 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.4 1'51.869 1.244 / 0.033
18 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.6 1'52.071 1.446 / 0.202
19 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 249.5 1'52.277 1.652 / 0.206
20 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.0 1'52.364 1.739 / 0.087
21 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 251.9 1'52.365 1.740 / 0.001
22 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 255.1 1'52.650 2.025 / 0.285
23 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten Kalex 254.5 1'52.707 2.082 / 0.057
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 251.7 1'53.004 2.379 / 0.297
25 63 Naomichi URAMOTO JPN Japan-GP2 Kalex 251.3 1'53.013 2.388 / 0.009
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.6 1'53.027 2.402 / 0.014
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 249.1 1'53.148 2.523 / 0.121
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.2 1'53.155 2.530 / 0.007
29 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.1 1'53.421 2.796 / 0.266
30 84 Taro SEKIGUCHI JPN Team Taro Plus One TSR 243.9 1'54.852 4.227 / 1.431
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex
 
vaya guantazo de Dani. Estaba ilusionado con recibir los neumáticos que le dieron la victoria el otro día y ahora, cuando vienen 3 carreras tan seguidas, llega la ínopurtuna lesión que le va a hacer perder ésta y ya veremos cuántas carreras más. Maverick intentará sin duda adelantarle en la tabla. Ahora que Dani encarrilaba la temporada con mejores resultados, ahora viene la castaña. No estaba siendo una buena temporada para él pero, caray, ya podía haberse caído cuando la moto iba mal ¿no?
 
Lo de Dani es auténtica mala suerte! Siempre (o casi) que cae se rompe algo... ya sea por tema físico, de constitución, fragilidad, yo qué sé, pero el pobre no puede hacer un campeonato entero sin problemas!!
A ver si la operación va perfecta y tiene una rápida y buena recuperación.

Ánimos!!
 
FP3

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 1'56.651
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.6 1'56.894 0.243 / 0.243
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 209.7 1'56.980 0.329 / 0.086
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.0 1'57.128 0.477 / 0.148
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.6 1'57.132 0.481 / 0.004
6 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 215.6 1'57.141 0.490 / 0.009
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.9 1'57.194 0.543 / 0.053
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 220.6 1'57.245 0.594 / 0.051
9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.3 1'57.334 0.683 / 0.089
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.6 1'57.423 0.772 / 0.089
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 214.8 1'57.428 0.777 / 0.005
12 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 210.4 1'57.522 0.871 / 0.094
13 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 212.6 1'57.599 0.948 / 0.077
14 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.4 1'57.614 0.963 / 0.015
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.4 1'57.774 1.123 / 0.160
16 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 213.9 1'57.780 1.129 / 0.006
17 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.0 1'57.807 1.156 / 0.027
18 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.6 1'57.821 1.170 / 0.014
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.0 1'57.830 1.179 / 0.009
20 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.8 1'57.851 1.200 / 0.021
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.5 1'57.877 1.226 / 0.026
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'57.994 1.343 / 0.117
23 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 212.9 1'58.009 1.358 / 0.015
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 213.0 1'58.068 1.417 / 0.059
25 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 213.9 1'58.107 1.456 / 0.039
26 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 211.4 1'58.145 1.494 / 0.038
27 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 208.2 1'58.461 1.810 / 0.316
28 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.6 1'58.489 1.838 / 0.028
29 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 216.4 1'58.655 2.004 / 0.166
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 207.2 1'59.096 2.445 / 0.441
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 210.1 1'59.513 2.862 / 0.417
32 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 213.1 1'59.710 3.059 / 0.197
33 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.8 2'00.836 4.185 / 1.126
34 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT Honda 202.3 2'02.480 5.829 / 1.644
15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan Honda
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.9 1'44.987
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 305.3 1'45.026 0.039 / 0.039
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.9 1'45.057 0.070 / 0.031
4 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.120 0.133 / 0.063
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'45.155 0.168 / 0.035
