Noticias del Mundial

Viernes 21
[FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 FP1: 01:00 – 01:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP FP1: 01:55 – 02:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 FP1: 02:55 – 03:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 FP2: 05:10 – 05:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP FP2: 06:05 – 06:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 FP2: 07:05 – 07:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT]Sábado 22
[FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 FP3: 01:00 – 01:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP FP3: 01:55 – 02:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 FP3: 02:55 – 03:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 QP: 04:35 – 05:15 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP FP4: 05:30 – 06:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP Q1: 06:10 – 06:25 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP Q2: 06:35 – 06:50 (MovistarTV / Videopass}
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 QP: 07:05 – 07:50 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT]Domingo 23
[FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto3 WUP: 01:40 – 02:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]Moto2 WUP: 02:10 – 02:30 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT][FONT=open_sansregular]MotoGP WUP: 02:40 – 03:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪[/FONT]Moto3 Carrera: 04:00 (MovistarTV / Videopass)
Moto2 Carrera: 05:20 (MovistarTV / Videopass)
MotoGP Carrera: 07:00 (MovistarTV / Videopass)


[FONT=open_sansregular] ▪ Moto3 Carrera: 12:00 (Telecinco)
▪ Moto2 Carrera: 13:00 (Telecinco)
▪ MotoGP Carrera: 14:00 (Telecinco)[/FONT]
 
pues a ver si ese "a la medida" nos evita un flag to flag como otros años. Desde el reasfaltado de Phillip Island no dan pie con bola. Entre los neumáticos que se destrozan y el ir esquivando gaviotas, sólo falta que llueva para que a alguno le entre la risa. ¿a quién le toca llevarse este año la gaviota? Lorenzo y Iannone ya tuvieron la suya. Creo que este año le tocará a... ¿Dovi? ya puestos a echar por la ventana la temporada, mejor este año con tanto cero que no el año que viene que se supone que no debería caerse tanto. Bueno, eso espero que ocurra con todos los pilotos, claro. Igual se la lleva Miller, que tampoco tiene nada que perder esta temporada.
 
Una pena que Pedrosa esté fuera... pero me alegro de que el sustituto sea Hayden, está haciendo un grandísimo papel en SBK.
Saludos
 

me parece muy correcta la forma de intentar impedir que los pilotos vayan despacio esperando buenas ruedas a seguir. Durante ese "ir despacio" ponen en peligro a otros pilotos, además de echar al traste tiempos de vuelta lanzada de otros pilotos a quien estorban.

Lo de las limitaciones en el desarrollo de carenados, con el afán de hacer asequible el campeonato a más marcas y equipos, se están cargando el espíritu del campeonato. Déjales que desarrollen lo que quieran. Todo va a favor del mayor desarrollo de las motos que acabarán en la calle. Si se prohíben para proteger al débil... ¿no sería mejor hacer otra categoría más? Por mucho que se están esforzando en igualar las cosas, siguen siendo los mismos 4 los que están delante en la tabla y sólo acceden a podios pilotos no habituales cuando hay condiciones desfavorables (lluvia) o muchas caídas por problemas de neumáticos, como este año. Que se dejen de monsergas y entiendan que no están dejando que los mejores fabricantes desarrollen sus mejores motos con libertad. Están encorsetando la evolución a unas limitaciones ridículas, haciendo que corran menos, gasten menos en desarrollo, no puedan evolucionar durante el campeonato... no sé, de todo. Si yo fuera fabricante y me sintiera perjudicado (las grandes marcas son las más desfavorecidas por el afán de Dorna por igualar a todas las monturas de parrilla), ya estaría pensando en un campeonato sin más limitaciones que la cilindrada. Ya hemos visto que el neumático único ha provocado que los que no estén como suministradores únicos se duerman en el desarrollo de los neumáticos. Michelín, después de dominar en prestaciones, este año ha vuelto como si fuera un principiante. Han mejorado mucho, pero a costa de muchas caídas y lesiones, pequeñas fortunas en reparaciones para poder salir de nuevo a pista y, al final, no sé si ese querer ahorrar costes a los equipos ha terminado costando bastante más que lo que se hacía antes.
 
Agradecerte Solitaria, toda la información que nos aportas... recibir tod@s un cordial saludo.
 
Ya estamos con los neumáticos. Le quitan el mejor tiempo al 46 de toda una tanda de entrenamientos por exceder el número de vueltas recomendado con el extrablando. No sólo el tiempo de las vueltas excedidas, sino todas las vueltas completadas. Siendo un FP1 me parece duro, pero normal si superar en 1 vuelta en carrera supone bandera negra.
 
FP1

1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.8 1'49.589
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.6 1'50.045 0.456 / 0.456
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.7 1'50.126 0.537 / 0.081
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 227.3 1'50.525 0.936 / 0.399
5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.1 1'51.131 1.542 / 0.606
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 222.1 1'51.182 1.593 / 0.051
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 218.2 1'51.243 1.654 / 0.061
8 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 221.0 1'51.515 1.926 / 0.272
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.8 1'51.741 2.152 / 0.226
10 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 224.9 1'51.746 2.157 / 0.005
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 220.9 1'51.824 2.235 / 0.078
12 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 222.9 1'51.848 2.259 / 0.024
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 229.1 1'51.896 2.307 / 0.048
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.5 1'52.040 2.451 / 0.144
15 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 222.8 1'52.132 2.543 / 0.092
16 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 220.9 1'52.180 2.591 / 0.048
17 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 224.8 1'52.290 2.701 / 0.110
18 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 221.3 1'52.304 2.715 / 0.014
19 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.3 1'52.480 2.891 / 0.176
20 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.2 1'52.595 3.006 / 0.115
21 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 221.6 1'52.705 3.116 / 0.110
22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.9 1'52.711 3.122 / 0.006
23 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 224.0 1'52.960 3.371 / 0.249
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 225.0 1'52.997 3.408 / 0.037
25 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 224.2 1'53.071 3.482 / 0.074
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 230.2 1'53.398 3.809 / 0.327
27 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 224.2 1'53.950 4.361 / 0.552
28 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 223.3 1'54.308 4.719 / 0.358
29 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 219.6 1'54.329 4.740 / 0.021
30 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 224.1 1'54.491 4.902 / 0.162
31 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.8 1'55.056 5.467 / 0.565
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 217.4 1'55.253 5.664 / 0.197
33 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 219.8 1'56.545 6.956 / 1.292
14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR Honda 207.6 1'58.831 9.242 / 2.286
 
FP1

1 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.7 1'47.629
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 268.0 1'47.798 0.169 / 0.169
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 273.2 1'48.129 0.500 / 0.331
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 265.9 1'48.135 0.506 / 0.006
5 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.8 1'48.199 0.570 / 0.064
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.4 1'48.315 0.686 / 0.116
7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 267.3 1'48.340 0.711 / 0.025
8 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 266.7 1'48.394 0.765 / 0.054
9 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 267.9 1'48.481 0.852 / 0.087
10 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 267.0 1'49.209 1.580 / 0.728
11 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 271.7 1'49.324 1.695 / 0.115
12 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 274.7 1'49.468 1.839 / 0.144
13 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.7 1'49.704 2.075 / 0.236
14 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 267.7 1'49.999 2.370 / 0.295
15 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 261.7 1'50.152 2.523 / 0.153
16 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 260.6 1'50.753 3.124 / 0.601
17 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 267.5 1'50.808 3.179 / 0.055
18 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten Kalex 269.1 1'50.879 3.250 / 0.071
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 268.2 1'51.186 3.557 / 0.307
20 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.9 1'51.551 3.922 / 0.365
21 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.0 1'51.667 4.038 / 0.116
22 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.4 1'51.733 4.104 / 0.066
23 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 259.8 1'51.769 4.140 / 0.036
24 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 267.3 1'51.838 4.209 / 0.069
25 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 253.0 1'51.954 4.325 / 0.116
26 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.7 1'52.002 4.373 / 0.048
27 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 267.3 1'52.557 4.928 / 0.555
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 265.5 1'53.098 5.469 / 0.541
20 Alessandro NOCCO ITA Leopard Racing Kalex 234.0 2'02.459 14.830 / 9.361
 
FP1

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 300.1 1'40.957
2 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1'41.010 0.053 / 0.053
3 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.2 1'41.457 0.500 / 0.447
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.9 1'41.511 0.554 / 0.054
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.6 1'41.569 0.612 / 0.058
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'41.813 0.856 / 0.244
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.6 1'42.465 1.508 / 0.652
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'42.956 1.999 / 0.491
9 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 304.2 1'43.012 2.055 / 0.056
10 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.0 1'43.070 2.113 / 0.058
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 291.8 1'43.132 2.175 / 0.062
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.0 1'43.314 2.357 / 0.182
13 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 289.2 1'43.483 2.526 / 0.169
14 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 291.1 1'44.176 3.219 / 0.693
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 297.1 1'44.178 3.221 / 0.002
16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 291.8 1'44.181 3.224 / 0.003
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.5 1'44.551 3.594 / 0.370
18 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 304.0 1'44.792 3.835 / 0.241
19 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.7 1'45.651 4.694 / 0.859
20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1'47.225 6.268 / 1.574
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 263.7 1'49.008 8.051 / 1.783
 
FP2

1 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.5 1'54.692
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 217.1 1'55.143 0.451 / 0.451
3 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 224.3 1'55.409 0.717 / 0.266
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 224.0 1'55.517 0.825 / 0.108
5 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 226.1 1'55.912 1.220 / 0.395
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 228.4 1'55.971 1.279 / 0.059
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 216.5 1'56.130 1.438 / 0.159
8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.5 1'56.483 1.791 / 0.353
9 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 223.0 1'56.578 1.886 / 0.095
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 225.3 1'56.604 1.912 / 0.026
11 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 220.0 1'56.765 2.073 / 0.161
12 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 216.6 1'56.824 2.132 / 0.059
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 219.2 1'56.825 2.133 / 0.001
14 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 220.1 1'56.874 2.182 / 0.049
15 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 219.8 1'56.942 2.250 / 0.068
16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.5 1'56.968 2.276 / 0.026
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 221.4 1'57.068 2.376 / 0.100
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 221.1 1'57.146 2.454 / 0.078
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 218.3 1'57.291 2.599 / 0.145
20 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.1 1'57.444 2.752 / 0.153
21 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 216.1 1'57.506 2.814 / 0.062
22 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 217.1 1'57.678 2.986 / 0.172
23 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 224.6 1'58.306 3.614 / 0.628
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.5 1'59.418 4.726 / 1.112
25 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.7 1'59.474 4.782 / 0.056
26 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 218.7 2'00.444 5.752 / 0.970
27 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 221.1 2'00.590 5.898 / 0.146
28 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 218.9 2'00.969 6.277 / 0.379
29 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 215.3 2'00.979 6.287 / 0.010
30 14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR Honda 205.2 2'02.351 7.659 / 1.372
43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.0 2'03.170 8.478 / 0.819
40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 218.0 2'03.514 8.822 / 0.344
77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 208.0 2'04.781 10.089 / 1.267
9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda
 
FP2

1 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 281.1 1'51.958
2 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 278.4 1'54.018 2.060 / 2.060
3 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 259.8 1'55.693 3.735 / 1.675
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 277.3 1'55.722 3.764 / 0.029
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 279.0 1'58.112 6.154 / 2.390
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 244.4 1'58.412 6.454 / 0.300
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati
6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati
50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati
68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati
69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda
76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda
99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha
 
pues menos mal que han salido por fin. Esto de madrugar para ver -como ayer- banderas rojas y a los pilotos pelados en frío en los boxes es una faena. Obliga a siesta, con lo poco que me gustan :rolleyes2:
 
pues churro aseado de Marc, ya relajado, al resto. Las cambiantes condiciones meteorológicas con lluvia torrencial y bandera roja o sol radiante han hecho una escabechina en los tiempos y ajustes de los pilotos. Lorenzo y Rossi han tenido que hacer la Q1, de la que sólo Lorenzo ha ido a la Q2. Rossi saldrá 15, pero Lorenzo 12, acabando último de la Q2. Los 3 primeros del mundial saldrán así en la parrilla de mañana:

1 Márquez..........1'30.189
12 Lorenzo.........1'36.840 +6.651
15 Rossi.............1'41.368 +11.179
 
FP3

1 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 220.2 1'45.429
2 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 222.7 1'45.574 0.145 / 0.145
3 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 222.9 1'45.623 0.194 / 0.049
4 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 223.3 1'45.899 0.470 / 0.276
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.5 1'46.140 0.711 / 0.241
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 227.7 1'46.156 0.727 / 0.016
7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 225.9 1'46.316 0.887 / 0.160
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 227.9 1'46.373 0.944 / 0.057
9 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 227.5 1'46.405 0.976 / 0.032
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 230.9 1'46.430 1.001 / 0.025
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 224.0 1'46.437 1.008 / 0.007
12 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 228.2 1'46.440 1.011 / 0.003
13 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.5 1'46.659 1.230 / 0.219
14 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.7 1'46.673 1.244 / 0.014
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 222.8 1'46.789 1.360 / 0.116
16 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 226.1 1'46.860 1.431 / 0.071
17 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 227.7 1'46.874 1.445 / 0.014
18 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.2 1'46.915 1.486 / 0.041
19 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 226.4 1'46.940 1.511 / 0.025
20 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.3 1'46.954 1.525 / 0.014
21 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 221.4 1'47.035 1.606 / 0.081
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.9 1'47.157 1.728 / 0.122
23 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 223.3 1'47.628 2.199 / 0.471
24 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 223.0 1'47.826 2.397 / 0.198
25 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 222.6 1'47.845 2.416 / 0.019
26 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.9 1'48.041 2.612 / 0.196
27 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 223.0 1'48.307 2.878 / 0.266
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 230.0 1'48.365 2.936 / 0.058
29 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 222.0 1'48.555 3.126 / 0.190
30 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.3 1'49.309 3.880 / 0.754
31 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 223.9 1'49.330 3.901 / 0.021
32 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 226.0 1'49.796 4.367 / 0.466
33 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 222.7 1'49.950 4.521 / 0.154
14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR Honda 203.6 1'59.654 14.225 / 9.70
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.7 1'33.155
2 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 326.2 1'33.209 0.054 / 0.054
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.5 1'34.399 1.244 / 1.190
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 1'34.650 1.495 / 0.251
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.1 1'34.721 1.566 / 0.071
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 310.8 1'34.852 1.697 / 0.131
7 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.6 1'34.914 1.759 / 0.062
8 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 322.2 1'35.189 2.034 / 0.275
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.8 1'35.269 2.114 / 0.080
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 319.3 1'35.300 2.145 / 0.031
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.8 1'35.364 2.209 / 0.064
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1'35.463 2.308 / 0.099
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 317.9 1'35.736 2.581 / 0.273
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 1'36.029 2.874 / 0.293
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.9 1'36.189 3.034 / 0.160
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 1'36.351 3.196 / 0.162
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.6 1'36.447 3.292 / 0.096
18 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 313.8 1'36.756 3.601 / 0.309
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 321.1 1'37.193 4.038 / 0.437
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 288.2 1'38.012 4.857 / 0.819
21 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.2 1'38.318 5.163 / 0.306
 
FP3

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 267.5 1'38.206
2 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.5 1'38.755 0.549 / 0.549
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 271.8 1'38.778 0.572 / 0.023
4 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 269.5 1'39.121 0.915 / 0.343
5 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 265.7 1'39.125 0.919 / 0.004
6 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 266.0 1'39.379 1.173 / 0.254
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 267.9 1'40.242 2.036 / 0.863
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 261.1 1'41.553 3.347 / 1.311
9 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 263.2 1'41.634 3.428 / 0.081
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 265.6 1'42.149 3.943 / 0.515
11 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 265.3 1'42.872 4.666 / 0.723
12 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.6 1'42.967 4.761 / 0.095
13 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 262.6 1'43.150 4.944 / 0.183
14 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 261.5 1'43.178 4.972 / 0.028
15 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 263.4 1'43.901 5.695 / 0.723
