Noticias del Mundial

FP3

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 239.6 1'36.519
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 237.5 1'36.789 0.270 / 0.270
3 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 240.2 1'36.881 0.362 / 0.092
4 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 237.2 1'36.888 0.369 / 0.007
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 238.5 1'36.931 0.412 / 0.043
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 240.3 1'37.076 0.557 / 0.145
7 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 239.3 1'37.085 0.566 / 0.009
8 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.3 1'37.212 0.693 / 0.127
9 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 236.3 1'37.232 0.713 / 0.020
10 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 236.3 1'37.247 0.728 / 0.015
11 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 239.5 1'37.284 0.765 / 0.037
12 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 239.0 1'37.307 0.788 / 0.023
13 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 239.3 1'37.339 0.820 / 0.032
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.1 1'37.522 1.003 / 0.183
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 236.3 1'37.537 1.018 / 0.015
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 241.6 1'37.611 1.092 / 0.074
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 240.3 1'37.669 1.150 / 0.058
18 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 232.1 1'37.735 1.216 / 0.066
19 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 239.0 1'37.786 1.267 / 0.051
20 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 234.7 1'37.793 1.274 / 0.007
21 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 235.2 1'37.802 1.283 / 0.009
22 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 238.2 1'37.809 1.290 / 0.007
23 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.0 1'37.887 1.368 / 0.078
24 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 239.8 1'38.015 1.496 / 0.128
25 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 233.7 1'38.019 1.500 / 0.004
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 235.2 1'38.102 1.583 / 0.083
27 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 237.4 1'38.119 1.600 / 0.017
28 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 238.9 1'38.180 1.661 / 0.061
29 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 233.4 1'38.225 1.706 / 0.045
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 234.1 1'38.269 1.750 / 0.044
31 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 234.7 1'38.388 1.869 / 0.119
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 238.9 1'38.477 1.958 / 0.089
33 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.7 1'38.870 2.351 / 0.393
34 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 227.5 1'39.176 2.657 / 0.306
35 35 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 228.3 1'39.479 2.960 / 0.303
14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR 220.4 1'44.505 7.986 / 5.026
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.9 1'29.081
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.5 1'29.509 0.428 / 0.428
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'29.520 0.439 / 0.011
4 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 335.9 1'29.675 0.594 / 0.155
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 1'29.715 0.634 / 0.040
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 344.6 1'29.755 0.674 / 0.040
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.3 1'29.815 0.734 / 0.060
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.1 1'29.877 0.796 / 0.062
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'29.962 0.881 / 0.085
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.6 1'29.982 0.901 / 0.020
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 333.9 1'30.034 0.953 / 0.052
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.0 1'30.163 1.082 / 0.129
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'30.193 1.112 / 0.030
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 337.2 1'30.295 1.214 / 0.102
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 328.9 1'30.351 1.270 / 0.056
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.8 1'30.404 1.323 / 0.053
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 339.9 1'30.414 1.333 / 0.010
18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.7 1'30.505 1.424 / 0.091
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 329.8 1'30.766 1.685 / 0.261
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 327.6 1'31.145 2.064 / 0.379
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 332.3 1'31.176 2.095 / 0.031
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.0 1'31.419 2.338 / 0.243
23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 325.1 1'31.898 2.817 / 0.479
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 332.5 1'31.913 2.832 / 0.015
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.9 1'34.302 5.221 / 2.389
 
FP3

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 282.1 1'32.883
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 276.5 1'33.172 0.289 / 0.289
3 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 284.0 1'33.384 0.501 / 0.212
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 280.6 1'33.412 0.529 / 0.028
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 281.6 1'33.488 0.605 / 0.076
6 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 280.8 1'33.507 0.624 / 0.019
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 279.1 1'33.750 0.867 / 0.243
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.2 1'33.821 0.938 / 0.071
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 281.9 1'33.831 0.948 / 0.010
10 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 285.4 1'33.852 0.969 / 0.021
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.0 1'33.885 1.002 / 0.033
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.4 1'33.974 1.091 / 0.089
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 281.3 1'33.982 1.099 / 0.008
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 281.1 1'34.015 1.132 / 0.033
15 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.5 1'34.071 1.188 / 0.056
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.4 1'34.217 1.334 / 0.146
17 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 281.7 1'34.278 1.395 / 0.061
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.7 1'34.384 1.501 / 0.106
19 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 280.3 1'34.700 1.817 / 0.316
20 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 280.8 1'34.758 1.875 / 0.058
21 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.3 1'34.765 1.882 / 0.007
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 278.3 1'34.846 1.963 / 0.081
23 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 283.5 1'34.864 1.981 / 0.018
24 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 281.6 1'35.069 2.186 / 0.205
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 276.0 1'35.074 2.191 / 0.005
26 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 282.0 1'35.598 2.715 / 0.524
27 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 276.7 1'35.936 3.053 / 0.338
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 280.3 1'36.282 3.399 / 0.346
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 277.1 1'36.774 3.891 / 0.492
1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex
 
QP

1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 241.6 1'36.180
2 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 236.1 1'36.540 0.360 / 0.360
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 241.8 1'36.606 0.426 / 0.066
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 237.5 1'36.693 0.513 / 0.087
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.3 1'36.705 0.525 / 0.012
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.9 1'36.822 0.642 / 0.117
7 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 236.4 1'36.942 0.762 / 0.120
8 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 238.4 1'36.960 0.780 / 0.018
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 235.3 1'37.011 0.831 / 0.051
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.7 1'37.134 0.954 / 0.123
11 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 239.0 1'37.162 0.982 / 0.028
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 242.3 1'37.169 0.989 / 0.007
13 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 238.7 1'37.176 0.996 / 0.007
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 235.7 1'37.193 1.013 / 0.017
15 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 240.0 1'37.212 1.032 / 0.019
16 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.2 1'37.224 1.044 / 0.012
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 236.4 1'37.282 1.102 / 0.058
18 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 238.7 1'37.344 1.164 / 0.062
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.9 1'37.429 1.249 / 0.085
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 233.5 1'37.480 1.300 / 0.051
21 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 240.8 1'37.495 1.315 / 0.015
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 234.0 1'37.513 1.333 / 0.018
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 234.7 1'37.538 1.358 / 0.025
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 227.7 1'37.571 1.391 / 0.033
25 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 235.2 1'37.635 1.455 / 0.064
26 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 238.6 1'37.644 1.464 / 0.009
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 243.6 1'37.644 1.464
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 232.7 1'37.646 1.466 / 0.002
29 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 236.4 1'37.697 1.517 / 0.051
30 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 237.8 1'37.800 1.620 / 0.103
31 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.6 1'37.806 1.626 / 0.006
32 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 238.8 1'38.242 2.062 / 0.436
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 234.7 1'38.378 2.198 / 0.136
34 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 223.7 1'38.503 2.323 / 0.125
35 35 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 228.4 1'39.201 3.021 / 0.698
36 14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR 229.2 1'42.588 6.408 / 3.387
 
FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.9 1'29.245
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'29.864 0.619 / 0.619
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.5 1'29.871 0.626 / 0.007
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.3 1'29.956 0.711 / 0.085
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1'30.099 0.854 / 0.143
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'30.108 0.863 / 0.009
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327.7 1'30.157 0.912 / 0.049
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1'30.212 0.967 / 0.055
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.1 1'30.246 1.001 / 0.034
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.9 1'30.262 1.017 / 0.016
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 336.1 1'30.402 1.157 / 0.140
12 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 331.6 1'30.491 1.246 / 0.089
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 334.3 1'30.547 1.302 / 0.056
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'30.597 1.352 / 0.050
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.4 1'30.814 1.569 / 0.217
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 337.1 1'30.875 1.630 / 0.061
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 328.6 1'30.921 1.676 / 0.046
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 324.0 1'31.105 1.860 / 0.184
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'31.519 2.274 / 0.414
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 328.8 1'31.586 2.341 / 0.067
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 332.3 1'31.676 2.431 / 0.090
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.4 1'31.851 2.606 / 0.175
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 330.0 1'32.132 2.887 / 0.281
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 326.9 1'32.514 3.269 / 0.382
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 316.3 1'34.036 4.791 / 1.522
 
Q1

1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1'29.647
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 1'29.697 0.050 / 0.050
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 335.4 1'29.918 0.271 / 0.221
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 334.5 1'30.064 0.417 / 0.146
5 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 335.6 1'30.104 0.457 / 0.040
6 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 328.7 1'30.105 0.458 / 0.001
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 339.3 1'30.135 0.488 / 0.030
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.1 1'30.147 0.500 / 0.012
9 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 329.4 1'30.173 0.526 / 0.026
10 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 327.8 1'30.376 0.729 / 0.203
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.1 1'30.634 0.987 / 0.258
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 329.7 1'30.959 1.312 / 0.325
13 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 328.3 1'31.205 1.558 / 0.246
14 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 330.9 1'31.837 2.190 / 0.632
15 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.7 1'33.884 4.237 / 2.047
 
Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'28.364
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.5 1'28.680 0.316 / 0.316
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'28.680 0.316
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1'28.712 0.348 / 0.032
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.0 1'28.912 0.548 / 0.200
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.3 1'28.932 0.568 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.5 1'29.014 0.650 / 0.082
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.7 1'29.015 0.651 / 0.001
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'29.222 0.858 / 0.207
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'29.267 0.903 / 0.045
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 337.6 1'29.499 1.135 / 0.232
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'29.626 1.262 / 0.127
 
QP

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 282.6 1'32.523
2 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 282.7 1'32.737 0.214 / 0.214
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 275.5 1'32.787 0.264 / 0.050
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 278.4 1'32.884 0.361 / 0.097
5 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 281.2 1'32.957 0.434 / 0.073
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.4 1'32.968 0.445 / 0.011
7 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 282.3 1'33.039 0.516 / 0.071
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 284.8 1'33.086 0.563 / 0.047
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 275.2 1'33.202 0.679 / 0.116
10 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 280.5 1'33.262 0.739 / 0.060
11 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 287.5 1'33.290 0.767 / 0.028
12 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 282.1 1'33.291 0.768 / 0.001
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 282.8 1'33.291 0.768
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 284.5 1'33.425 0.902 / 0.134
15 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.3 1'33.440 0.917 / 0.015
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 282.9 1'33.495 0.972 / 0.055
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 281.1 1'33.520 0.997 / 0.025
18 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.5 1'33.755 1.232 / 0.235
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.3 1'33.764 1.241 / 0.009
20 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.5 1'33.886 1.363 / 0.122
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 279.2 1'33.918 1.395 / 0.032
22 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 281.0 1'34.410 1.887 / 0.492
23 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 276.0 1'34.467 1.944 / 0.057
24 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 282.7 1'34.525 2.002 / 0.058
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 277.9 1'34.687 2.164 / 0.162
26 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 279.7 1'34.808 2.285 / 0.121
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 281.5 1'35.014 2.491 / 0.206
28 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 276.5 1'35.360 2.837 / 0.346
29 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 278.7 1'35.895 3.372 / 0.535
1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex
 
Pedrosa y Rossi cuidando neumático desde el entrenamiento...Márquez y Lorenzo unos descerebrados. ;)
 
Pedrosa y Rossi cuidando neumático desde el entrenamiento...Márquez y Lorenzo unos descerebrados. ;)

:D que malo eres :D

Si no hubiera sido por la jugada de Ianone Jorge y Dani serian segundo y tercero, claro que los serian no valen pero bueno aunque Ianone es peleon, Jorge se lo dejara, Dani parece que solo ha sido una vuelta rapida y no tiene el ritmo de Jorge y Marc, al reves que Vale que parece que si tiene ritmo a pesar de no haber hecho una buena vuelta, ya veremos hay emocion.

No recuerdo que puse en la quiniela, ahora creo que quedara Marc delante y los de Movistar detras, a ver en que orden
 
Última edición:
WUP

1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 243.3 1'36.437
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.7 1'36.797 0.360 / 0.360
3 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 238.9 1'36.809 0.372 / 0.012
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 240.4 1'36.887 0.450 / 0.078
5 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 238.9 1'36.902 0.465 / 0.015
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 239.6 1'37.000 0.563 / 0.098
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 237.1 1'37.000 0.563
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 233.0 1'37.027 0.590 / 0.027
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 239.7 1'37.117 0.680 / 0.090
10 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 238.0 1'37.131 0.694 / 0.014
11 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 240.4 1'37.133 0.696 / 0.002
12 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 243.9 1'37.178 0.741 / 0.045
13 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 235.0 1'37.181 0.744 / 0.003
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1'37.185 0.748 / 0.004
15 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 238.2 1'37.234 0.797 / 0.049
16 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.3 1'37.277 0.840 / 0.043
17 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 238.7 1'37.289 0.852 / 0.012
18 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 240.5 1'37.328 0.891 / 0.039
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1'37.445 1.008 / 0.117
20 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 238.9 1'37.498 1.061 / 0.053
21 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 234.5 1'37.498 1.061
22 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.7 1'37.581 1.144 / 0.083
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 235.7 1'37.597 1.160 / 0.016
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 237.5 1'37.667 1.230 / 0.070
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 235.2 1'37.752 1.315 / 0.085
26 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.4 1'37.810 1.373 / 0.058
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 230.3 1'37.941 1.504 / 0.131
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 232.0 1'37.960 1.523 / 0.019
29 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 237.6 1'38.027 1.590 / 0.067
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 226.9 1'38.122 1.685 / 0.095
31 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.2 1'38.172 1.735 / 0.050
32 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 234.9 1'38.604 2.167 / 0.432
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 232.8 1'38.631 2.194 / 0.027
34 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 232.8 1'38.901 2.464 / 0.270
35 35 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 220.3 1'39.492 3.055 / 0.591
36 14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR 206.6 1'44.707 8.270 / 5.215
 
WUP

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 281.8 1'32.798
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 275.1 1'33.241 0.443 / 0.443
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 278.0 1'33.284 0.486 / 0.043
4 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.3 1'33.290 0.492 / 0.006
5 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 281.6 1'33.429 0.631 / 0.139
6 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 280.8 1'33.444 0.646 / 0.015
7 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 281.0 1'33.455 0.657 / 0.011
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 274.5 1'33.616 0.818 / 0.161
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.5 1'33.653 0.855 / 0.037
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 276.3 1'33.672 0.874 / 0.019
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.0 1'33.722 0.924 / 0.050
12 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 281.7 1'33.746 0.948 / 0.024
13 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 280.0 1'33.804 1.006 / 0.058
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 278.2 1'33.875 1.077 / 0.071
15 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 284.2 1'34.009 1.211 / 0.134
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 282.1 1'34.050 1.252 / 0.041
