Noticias del Mundial

FP1

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.4 1'57.500
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 210.4 1'57.607 0.107 / 0.107
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'58.126 0.626 / 0.519
4 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 213.5 1'58.134 0.634 / 0.008
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.4 1'58.188 0.688 / 0.054
6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1'58.367 0.867 / 0.179
7 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 211.2 1'58.407 0.907 / 0.040
8 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.2 1'58.495 0.995 / 0.088
9 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 214.8 1'58.516 1.016 / 0.021
10 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.7 1'58.627 1.127 / 0.111
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 214.4 1'58.634 1.134 / 0.007
12 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.4 1'58.800 1.300 / 0.166
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 214.4 1'58.815 1.315 / 0.015
14 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.7 1'58.893 1.393 / 0.078
15 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 212.5 1'58.896 1.396 / 0.003
16 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.4 1'58.940 1.440 / 0.044
17 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.5 1'59.022 1.522 / 0.082
18 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 213.1 1'59.044 1.544 / 0.022
19 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 212.5 1'59.152 1.652 / 0.108
20 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 210.8 1'59.233 1.733 / 0.081
21 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.1 1'59.363 1.863 / 0.130
22 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 210.8 1'59.459 1.959 / 0.096
23 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 210.1 1'59.638 2.138 / 0.179
24 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.1 1'59.672 2.172 / 0.034
25 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 213.7 1'59.816 2.316 / 0.144
26 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 207.2 1'59.864 2.364 / 0.048
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 213.4 1'59.915 2.415 / 0.051
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 208.9 1'59.935 2.435 / 0.020
29 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.0 2'00.057 2.557 / 0.122
30 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 209.6 2'00.229 2.729 / 0.172
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.6 2'00.675 3.175 / 0.446
32 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.9 2'00.784 3.284 / 0.109
33 27 Keisuke KURIHARA JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 208.3 2'01.057 3.557 / 0.273
34 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 209.5 2'01.170 3.670 / 0.113
35 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 211.1 2'01.171 3.671 / 0.001
36 34 Ryo MIZUNO JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 205.1 2'01.618 4.118 / 0.447
 
FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.9 1'45.432
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 310.9 1'45.827 0.395 / 0.395
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.0 1'45.844 0.412 / 0.017
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.4 1'45.888 0.456 / 0.044
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'45.896 0.464 / 0.008
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.6 1'45.947 0.515 / 0.051
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.7 1'45.965 0.533 / 0.018
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 1'46.234 0.802 / 0.269
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.7 1'46.323 0.891 / 0.089
10 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.5 1'46.371 0.939 / 0.048
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 305.6 1'46.551 1.119 / 0.180
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 303.7 1'46.699 1.267 / 0.148
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.4 1'46.765 1.333 / 0.066
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 302.8 1'47.073 1.641 / 0.308
15 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.5 1'47.079 1.647 / 0.006
16 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 298.1 1'47.171 1.739 / 0.092
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 293.0 1'47.181 1.749 / 0.010
18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 300.1 1'47.184 1.752 / 0.003
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.4 1'47.304 1.872 / 0.120
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 300.3 1'47.364 1.932 / 0.060
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.8 1'47.503 2.071 / 0.139
22 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 295.8 1'47.539 2.107 / 0.036
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.6 1'47.626 2.194 / 0.087
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.2 1'48.083 2.651 / 0.457
25 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 293.3 1'48.625 3.193 / 0.542
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 289.6 1'49.277 3.845 / 0.652
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 288.4 1'49.846 4.414 / 0.569
 
FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 253.2 1'51.556
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 251.3 1'51.568 0.012 / 0.012
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.8 1'52.079 0.523 / 0.511
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 249.2 1'52.081 0.525 / 0.002
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.9 1'52.190 0.634 / 0.109
6 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.5 1'52.197 0.641 / 0.007
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.9 1'52.310 0.754 / 0.113
8 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.8 1'52.328 0.772 / 0.018
9 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 249.2 1'52.350 0.794 / 0.022
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.7 1'52.397 0.841 / 0.047
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.4 1'52.474 0.918 / 0.077
12 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.1 1'52.526 0.970 / 0.052
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.3 1'52.563 1.007 / 0.037
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 251.8 1'52.610 1.054 / 0.047
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 249.4 1'52.745 1.189 / 0.135
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 249.3 1'52.750 1.194 / 0.005
17 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 246.7 1'52.771 1.215 / 0.021
18 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 254.2 1'52.828 1.272 / 0.057
19 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.5 1'52.891 1.335 / 0.063
20 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 249.9 1'53.256 1.700 / 0.365
21 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 251.4 1'53.399 1.843 / 0.143
22 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 249.9 1'53.580 2.024 / 0.181
23 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 250.4 1'54.265 2.709 / 0.685
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 246.0 1'54.635 3.079 / 0.370
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 250.9 1'54.724 3.168 / 0.089
26 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN NTS T.Pro Project NTS 246.4 1'54.941 3.385 / 0.217
27 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 248.3 1'55.035 3.479 / 0.094
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 248.5 1'55.129 3.573 / 0.094
29 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 251.0 1'55.528 3.972 / 0.399
30 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 247.0 1'56.034 4.478 / 0.506
31 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.4 1'57.137 5.581 / 1.103
 
FP2

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.1 1'57.609
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1'57.629 0.020 / 0.020
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.4 1'57.799 0.190 / 0.170
4 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 214.7 1'58.081 0.472 / 0.282
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 208.1 1'58.113 0.504 / 0.032
6 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 213.8 1'58.118 0.509 / 0.005
7 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'58.248 0.639 / 0.130
8 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 208.7 1'58.312 0.703 / 0.064
9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.8 1'58.377 0.768 / 0.065
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 212.8 1'58.419 0.810 / 0.042
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 211.7 1'58.564 0.955 / 0.145
12 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 209.1 1'58.593 0.984 / 0.029
13 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 211.1 1'58.628 1.019 / 0.035
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.0 1'58.732 1.123 / 0.104
15 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.7 1'58.756 1.147 / 0.024
16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.9 1'58.809 1.200 / 0.053
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.5 1'58.862 1.253 / 0.053
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1'58.906 1.297 / 0.044
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 207.0 1'58.919 1.310 / 0.013
20 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 212.1 1'59.017 1.408 / 0.098
21 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.2 1'59.059 1.450 / 0.042
22 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 206.7 1'59.063 1.454 / 0.004
23 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.5 1'59.077 1.468 / 0.014
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.9 1'59.084 1.475 / 0.007
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 210.2 1'59.129 1.520 / 0.045
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 212.0 1'59.131 1.522 / 0.002
27 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.0 1'59.132 1.523 / 0.001
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 207.9 1'59.142 1.533 / 0.010
29 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.5 1'59.290 1.681 / 0.148
30 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.2 1'59.291 1.682 / 0.001
31 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 213.2 1'59.463 1.854 / 0.172
32 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.2 1'59.560 1.951 / 0.097
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 206.7 1'59.967 2.358 / 0.407
34 34 Ryo MIZUNO JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 206.6 2'00.711 3.102 / 0.744
35 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.0 2'00.816 3.207 / 0.105
36 27 Keisuke KURIHARA JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 207.6 2'00.962 3.353 / 0.146
 
FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.8 1'44.731
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'44.859 0.128 / 0.128
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.043 0.312 / 0.184
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.059 0.328 / 0.016
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'45.250 0.519 / 0.191
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.348 0.617 / 0.098
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'45.492 0.761 / 0.144
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'45.554 0.823 / 0.062
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.5 1'45.597 0.866 / 0.043
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.4 1'45.645 0.914 / 0.048
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.5 1'45.846 1.115 / 0.201
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'46.074 1.343 / 0.228
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.3 1'46.464 1.733 / 0.390
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 299.5 1'46.477 1.746 / 0.013
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'46.563 1.832 / 0.086
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.5 1'46.648 1.917 / 0.085
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'46.649 1.918 / 0.001
18 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 299.7 1'46.650 1.919 / 0.001
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 295.8 1'46.770 2.039 / 0.120
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 292.0 1'46.827 2.096 / 0.057
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.4 1'46.934 2.203 / 0.107
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.2 1'46.974 2.243 / 0.040
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 298.4 1'47.096 2.365 / 0.122
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.5 1'47.219 2.488 / 0.123
25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'47.689 2.958 / 0.470
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 292.1 1'48.572 3.841 / 0.883
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 291.7 1'48.769 4.038 / 0.197
 
FP2

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 253.9 1'51.158
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.6 1'51.197 0.039 / 0.039
3 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 249.8 1'51.352 0.194 / 0.155
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 249.9 1'51.540 0.382 / 0.188
5 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.9 1'51.710 0.552 / 0.170
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.7 1'51.742 0.584 / 0.032
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.4 1'51.877 0.719 / 0.135
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.4 1'52.000 0.842 / 0.123
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 251.1 1'52.056 0.898 / 0.056
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.2 1'52.099 0.941 / 0.043
11 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.8 1'52.243 1.085 / 0.144
12 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.9 1'52.354 1.196 / 0.111
13 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.1 1'52.409 1.251 / 0.055
14 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 250.5 1'52.443 1.285 / 0.034
15 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 253.9 1'52.460 1.302 / 0.017
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.0 1'52.528 1.370 / 0.068
17 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.1 1'52.569 1.411 / 0.041
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 251.0 1'52.579 1.421 / 0.010
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 247.3 1'52.649 1.491 / 0.070
20 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 250.4 1'52.895 1.737 / 0.246
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.2 1'52.958 1.800 / 0.063
22 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 253.6 1'52.967 1.809 / 0.009
23 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 251.8 1'53.048 1.890 / 0.081
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 246.6 1'53.196 2.038 / 0.148
25 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 248.6 1'53.484 2.326 / 0.288
26 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 249.9 1'53.494 2.336 / 0.010
27 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 250.8 1'53.724 2.566 / 0.230
28 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 253.9 1'54.155 2.997 / 0.431
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 246.6 1'54.631 3.473 / 0.476
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN NTS T.Pro Project NTS 250.4 1'54.706 3.548 / 0.075
1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex
 
FP3

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 216.3 1'56.572
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 212.6 1'56.918 0.346 / 0.346
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'56.944 0.372 / 0.026
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.9 1'57.016 0.444 / 0.072
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.2 1'57.076 0.504 / 0.060
6 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 213.3 1'57.085 0.513 / 0.009
7 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 218.3 1'57.291 0.719 / 0.206
8 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 215.4 1'57.479 0.907 / 0.188
9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 216.1 1'57.499 0.927 / 0.020
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 216.4 1'57.500 0.928 / 0.001
11 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.4 1'57.510 0.938 / 0.010
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 216.5 1'57.549 0.977 / 0.039
13 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 217.0 1'57.562 0.990 / 0.013
14 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 211.9 1'57.722 1.150 / 0.160
15 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 218.6 1'57.755 1.183 / 0.033
16 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.8 1'57.764 1.192 / 0.009
17 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 217.4 1'57.822 1.250 / 0.058
18 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 213.9 1'57.947 1.375 / 0.125
19 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.3 1'58.031 1.459 / 0.084
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 214.6 1'58.031 1.459
21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 214.3 1'58.160 1.588 / 0.129
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.3 1'58.278 1.706 / 0.118
23 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.8 1'58.383 1.811 / 0.105
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 212.8 1'58.473 1.901 / 0.090
25 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 214.1 1'58.537 1.965 / 0.064
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 211.0 1'58.576 2.004 / 0.039
27 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 213.0 1'58.618 2.046 / 0.042
28 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.8 1'58.723 2.151 / 0.105
29 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.9 1'58.766 2.194 / 0.043
30 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.3 1'58.792 2.220 / 0.026
31 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'59.019 2.447 / 0.227
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 210.5 1'59.157 2.585 / 0.138
33 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.7 1'59.204 2.632 / 0.047
34 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 214.6 1'59.853 3.281 / 0.649
35 34 Ryo MIZUNO JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 206.6 2'00.243 3.671 / 0.390
36 27 Keisuke KURIHARA JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 203.2 2'01.595 5.023 / 1.352
 
FP3

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.6 1'44.089
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.3 1'44.497 0.408 / 0.408
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.7 1'44.568 0.479 / 0.071
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.3 1'44.771 0.682 / 0.203
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.4 1'44.822 0.733 / 0.051
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.7 1'45.088 0.999 / 0.266
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.7 1'45.103 1.014 / 0.015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'45.319 1.230 / 0.216
9 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 303.2 1'45.446 1.357 / 0.127
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.1 1'45.458 1.369 / 0.012
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.3 1'45.507 1.418 / 0.049
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.5 1'45.557 1.468 / 0.050
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.8 1'45.716 1.627 / 0.159
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 302.7 1'45.840 1.751 / 0.124
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 306.3 1'45.848 1.759 / 0.008
16 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.3 1'46.090 2.001 / 0.242
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.9 1'46.166 2.077 / 0.076
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 293.6 1'46.190 2.101 / 0.024
19 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 300.8 1'46.280 2.191 / 0.090
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 303.3 1'46.599 2.510 / 0.319
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 298.0 1'46.644 2.555 / 0.045
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.9 1'46.675 2.586 / 0.031
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 296.4 1'46.755 2.666 / 0.080
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.6 1'47.106 3.017 / 0.351
25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 298.3 1'47.408 3.319 / 0.302
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 289.1 1'48.192 4.103 / 0.784
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 290.0 1'48.449 4.360 / 0.257
 
FP3

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.8 1'50.909
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 253.4 1'51.278 0.369 / 0.369
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.6 1'51.358 0.449 / 0.080
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 254.7 1'51.366 0.457 / 0.008
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.6 1'51.371 0.462 / 0.005
6 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 250.1 1'51.434 0.525 / 0.063
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.9 1'51.561 0.652 / 0.127
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 252.3 1'51.653 0.744 / 0.092
9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.9 1'51.724 0.815 / 0.071
10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.6 1'51.869 0.960 / 0.145
11 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.0 1'51.889 0.980 / 0.020
12 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 251.9 1'51.977 1.068 / 0.088
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.8 1'52.041 1.132 / 0.064
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 250.7 1'52.066 1.157 / 0.025
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 253.1 1'52.094 1.185 / 0.028
16 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 253.2 1'52.105 1.196 / 0.011
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.0 1'52.136 1.227 / 0.031
18 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 256.1 1'52.193 1.284 / 0.057
