Noticias del Mundial

Muchas veces he pensado q es una pena q grandes pilotos como Bautis no dispongan de una moto competitiva como para estar entre los Díez primeros. :embarassed:

Me gustaría ver a mis pilotos favoritos como Vale y Lorenzo con la Aprilia esa. :huh:

Compañero Irko, creo que no hace falta decir que a día de hoy no basta con ser buenísimo, :cry:

 
FP1

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.1 1'45.331
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.6 1'45.610 0.279 / 0.279
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.4 1'45.669 0.338 / 0.059
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 205.2 1'45.858 0.527 / 0.189
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 208.4 1'45.993 0.662 / 0.135
6 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 204.7 1'46.110 0.779 / 0.117
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 208.6 1'46.394 1.063 / 0.284
8 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 211.3 1'46.481 1.150 / 0.087
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.4 1'46.511 1.180 / 0.030
10 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 205.1 1'46.550 1.219 / 0.039
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 208.9 1'46.684 1.353 / 0.134
12 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.8 1'46.723 1.392 / 0.039
13 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 204.0 1'46.764 1.433 / 0.041
14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.1 1'46.839 1.508 / 0.075
15 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.4 1'46.866 1.535 / 0.027
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 209.0 1'46.888 1.557 / 0.022
17 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 208.9 1'46.904 1.573 / 0.016
18 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 205.5 1'47.145 1.814 / 0.241
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 204.8 1'47.163 1.832 / 0.018
20 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 208.3 1'47.293 1.962 / 0.130
21 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 209.5 1'47.473 2.142 / 0.180
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 206.8 1'47.563 2.232 / 0.090
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.6 1'47.764 2.433 / 0.201
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 208.4 1'47.789 2.458 / 0.025
25 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 208.4 1'47.989 2.658 / 0.200
26 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 205.9 1'48.483 3.152 / 0.494
27 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 206.7 1'48.976 3.645 / 0.493
28 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 202.7 1'49.916 4.585 / 0.940
29 22 Danny WEBB GBR Platinum Bay Real Estate Mahindra 205.5 1'50.261 4.930 / 0.345
30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 203.5 1'50.351 5.020 / 0.090
31 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 203.5 1'50.775 5.444 / 0.424
43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 199.8 1'53.374 8.043 / 2.599
 
FP1

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.6 1'34.349
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.9 1'34.575 0.226 / 0.226
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'34.649 0.300 / 0.074
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.7 1'34.660 0.311 / 0.011
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.0 1'34.660 0.311
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'34.722 0.373 / 0.062
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1'34.758 0.409 / 0.036
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'34.759 0.410 / 0.001
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.1 1'34.918 0.569 / 0.159
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.1 1'34.954 0.605 / 0.036
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.7 1'34.972 0.623 / 0.018
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.3 1'35.026 0.677 / 0.054
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1'35.294 0.945 / 0.268
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.5 1'35.365 1.016 / 0.071
15 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 301.2 1'35.530 1.181 / 0.165
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 295.8 1'35.672 1.323 / 0.142
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 302.4 1'35.989 1.640 / 0.317
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.3 1'36.019 1.670 / 0.030
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.9 1'36.188 1.839 / 0.169
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1'36.284 1.935 / 0.096
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 296.5 1'37.850 3.501 / 1.566
 
FP1

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 1'38.375
2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 246.4 1'38.439 0.064 / 0.064
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 250.6 1'38.446 0.071 / 0.007
4 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.5 1'38.887 0.512 / 0.441
5 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.9 1'38.902 0.527 / 0.015
6 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.5 1'38.977 0.602 / 0.075
7 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 250.7 1'39.241 0.866 / 0.264
8 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 250.1 1'39.303 0.928 / 0.062
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 250.8 1'39.377 1.002 / 0.074
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 249.4 1'39.419 1.044 / 0.042
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 250.5 1'39.426 1.051 / 0.007
12 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 250.5 1'39.577 1.202 / 0.151
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.3 1'39.596 1.221 / 0.019
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.5 1'39.607 1.232 / 0.011
15 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 250.6 1'39.734 1.359 / 0.127
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.1 1'39.737 1.362 / 0.003
17 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 250.8 1'39.831 1.456 / 0.094
18 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.8 1'39.834 1.459 / 0.003
19 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 253.2 1'39.895 1.520 / 0.061
20 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.4 1'39.937 1.562 / 0.042
21 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 249.7 1'40.056 1.681 / 0.119
22 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 248.2 1'40.355 1.980 / 0.299
23 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.6 1'41.153 2.778 / 0.798
24 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 249.3 1'41.365 2.990 / 0.212
25 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.8 1'41.548 3.173 / 0.183
26 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 244.2 1'41.651 3.276 / 0.103
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 248.4 1'42.079 3.704 / 0.428
 
FP2

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 1'43.031
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 213.0 1'43.144 0.113 / 0.113
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.5 1'43.202 0.171 / 0.058
4 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 213.1 1'43.208 0.177 / 0.006
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 212.0 1'43.229 0.198 / 0.021
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.2 1'43.265 0.234 / 0.036
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.3 1'43.293 0.262 / 0.028
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 211.5 1'43.374 0.343 / 0.081
9 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.0 1'43.416 0.385 / 0.042
10 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 210.8 1'43.464 0.433 / 0.048
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.8 1'43.468 0.437 / 0.004
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 213.5 1'43.561 0.530 / 0.093
13 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.3 1'43.579 0.548 / 0.018
14 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 212.3 1'43.612 0.581 / 0.033
15 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.5 1'43.618 0.587 / 0.006
16 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.7 1'43.726 0.695 / 0.108
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 209.7 1'43.927 0.896 / 0.201
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 212.1 1'44.177 1.146 / 0.250
19 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 212.1 1'44.183 1.152 / 0.006
20 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.4 1'44.376 1.345 / 0.193
21 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 209.7 1'44.435 1.404 / 0.059
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.4 1'44.508 1.477 / 0.073
23 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 210.4 1'44.545 1.514 / 0.037
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 209.7 1'44.717 1.686 / 0.172
25 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.5 1'44.853 1.822 / 0.136
26 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 208.1 1'44.907 1.876 / 0.054
27 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 208.2 1'44.965 1.934 / 0.058
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 210.5 1'45.220 2.189 / 0.255
29 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 206.1 1'45.432 2.401 / 0.212
30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 204.1 1'46.116 3.085 / 0.684
31 22 Danny WEBB GBR Platinum Bay Real Estate Mahindra 204.8 1'46.125 3.094 / 0.009
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 208.0 1'46.494 3.463 / 0.369
 
FP2

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.591
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.0 1'33.595 0.004 / 0.004
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'33.724 0.133 / 0.129
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'33.892 0.301 / 0.168
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.4 1'33.991 0.400 / 0.099
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.3 1'34.011 0.420 / 0.020
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.1 1'34.065 0.474 / 0.054
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.8 1'34.087 0.496 / 0.022
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'34.163 0.572 / 0.076
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.3 1'34.172 0.581 / 0.009
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.9 1'34.206 0.615 / 0.034
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 304.9 1'34.404 0.813 / 0.198
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.4 1'34.480 0.889 / 0.076
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.2 1'34.531 0.940 / 0.051
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 301.1 1'34.789 1.198 / 0.258
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.7 1'35.008 1.417 / 0.219
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.8 1'35.056 1.465 / 0.048
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 299.0 1'35.125 1.534 / 0.069
19 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 298.6 1'35.220 1.629 / 0.095
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.7 1'35.284 1.693 / 0.064
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.0 1'36.582 2.991 / 1.298
 
FP2

1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 251.6 1'37.962
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.7 1'38.229 0.267 / 0.267
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.6 1'38.320 0.358 / 0.091
4 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 248.1 1'38.371 0.409 / 0.051
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 252.1 1'38.406 0.444 / 0.035
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 249.1 1'38.407 0.445 / 0.001
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.2 1'38.483 0.521 / 0.076
8 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.6 1'38.536 0.574 / 0.053
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 247.4 1'38.645 0.683 / 0.109
10 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.5 1'38.678 0.716 / 0.033
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.2 1'38.760 0.798 / 0.082
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 248.6 1'38.793 0.831 / 0.033
13 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.0 1'38.820 0.858 / 0.027
14 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 250.6 1'38.875 0.913 / 0.055
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.1 1'38.960 0.998 / 0.085
16 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 251.6 1'38.983 1.021 / 0.023
17 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.5 1'39.235 1.273 / 0.252
18 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 249.4 1'39.364 1.402 / 0.129
19 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 250.8 1'39.368 1.406 / 0.004
20 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.9 1'39.454 1.492 / 0.086
21 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 248.7 1'39.454 1.492
22 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 249.1 1'39.564 1.602 / 0.110
23 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 248.1 1'39.664 1.702 / 0.100
24 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.9 1'39.950 1.988 / 0.286
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 251.6 1'40.222 2.260 / 0.272
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 248.9 1'40.942 2.980 / 0.720
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 243.4 1'41.779 3.817 / 0.837
 
FP3

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.6 1'42.051
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 215.4 1'42.315 0.264 / 0.264
3 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 216.0 1'42.536 0.485 / 0.221
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.8 1'42.561 0.510 / 0.025
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 217.2 1'42.620 0.569 / 0.059
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.1 1'42.638 0.587 / 0.018
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.1 1'42.647 0.596 / 0.009
8 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.8 1'42.713 0.662 / 0.066
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.8 1'42.778 0.727 / 0.065
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 214.7 1'42.787 0.736 / 0.009
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.1 1'42.972 0.921 / 0.185
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 214.9 1'43.031 0.980 / 0.059
13 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 216.6 1'43.035 0.984 / 0.004
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 213.9 1'43.162 1.111 / 0.127
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 216.5 1'43.173 1.122 / 0.011
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 1'43.189 1.138 / 0.016
17 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 213.8 1'43.248 1.197 / 0.059
18 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 216.3 1'43.309 1.258 / 0.061
19 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 215.0 1'43.412 1.361 / 0.103
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.1 1'43.433 1.382 / 0.021
21 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.4 1'43.470 1.419 / 0.037
22 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.0 1'43.508 1.457 / 0.038
23 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 214.1 1'43.546 1.495 / 0.038
24 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 214.3 1'43.551 1.500 / 0.005
25 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 215.0 1'43.607 1.556 / 0.056
26 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 216.7 1'43.609 1.558 / 0.002
27 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 218.0 1'43.634 1.583 / 0.025
28 12 Albert ARENAS SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.5 1'44.344 2.293 / 0.710
29 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.6 1'44.916 2.865 / 0.572
30 22 Danny WEBB GBR Platinum Bay Real Estate Mahindra 211.9 1'45.064 3.013 / 0.148
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.4 1'45.440 3.389 / 0.376
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 209.5 1'45.865 3.814 / 0.425
 
FP3

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.308
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1'33.336 0.028 / 0.028
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.7 1'33.370 0.062 / 0.034
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.5 1'33.408 0.100 / 0.038
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 308.4 1'33.611 0.303 / 0.203
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 311.0 1'33.690 0.382 / 0.079
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1'33.731 0.423 / 0.041
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.9 1'33.734 0.426 / 0.003
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 317.1 1'33.894 0.586 / 0.160
10 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.4 1'33.919 0.611 / 0.025
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.3 1'33.947 0.639 / 0.028
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.8 1'33.995 0.687 / 0.048
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.1 1'34.022 0.714 / 0.027
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 306.8 1'34.235 0.927 / 0.213
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.7 1'34.502 1.194 / 0.267
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.7 1'34.680 1.372 / 0.178
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 302.8 1'35.186 1.878 / 0.506
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.3 1'35.458 2.150 / 0.272
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 303.4 1'35.628 2.320 / 0.170
20 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 302.9 1'35.655 2.347 / 0.027
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 306.4 1'36.084 2.776 / 0.429
 
FP3

5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 256.0 1'37.427
2 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 256.5 1'37.568 0.141 / 0.141
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.6 1'37.945 0.518 / 0.377
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 255.1 1'38.165 0.738 / 0.220
5 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.9 1'38.186 0.759 / 0.021
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.6 1'38.236 0.809 / 0.050
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.4 1'38.272 0.845 / 0.036
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 257.6 1'38.282 0.855 / 0.010
9 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257.2 1'38.416 0.989 / 0.134
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 253.9 1'38.488 1.061 / 0.072
11 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.3 1'38.614 1.187 / 0.126
12 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 255.3 1'38.718 1.291 / 0.104
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 253.9 1'38.751 1.324 / 0.033
14 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 255.6 1'38.804 1.377 / 0.053
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.8 1'38.845 1.418 / 0.041
16 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 256.8 1'38.923 1.496 / 0.078
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 252.5 1'39.047 1.620 / 0.124
18 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 251.4 1'39.058 1.631 / 0.011
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 256.2 1'39.128 1.701 / 0.070
20 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 255.0 1'39.229 1.802 / 0.101
21 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 256.1 1'39.533 2.106 / 0.304
22 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.4 1'39.672 2.245 / 0.139
23 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.4 1'39.893 2.466 / 0.221
24 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.5 1'40.106 2.679 / 0.213
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.8 1'40.337 2.910 / 0.231
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.8 1'40.835 3.408 / 0.498
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.2 1'40.907 3.480 / 0.072
 
QP

1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 216.2 1'42.463
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.7 1'42.516 0.053 / 0.053
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.0 1'42.529 0.066 / 0.013
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 1'42.582 0.119 / 0.053
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.4 1'42.599 0.136 / 0.017
6 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 217.8 1'42.644 0.181 / 0.045
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 1'42.655 0.192 / 0.011
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.8 1'42.703 0.240 / 0.048
9 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 218.5 1'42.724 0.261 / 0.021
10 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 217.8 1'42.746 0.283 / 0.022
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 219.4 1'42.792 0.329 / 0.046
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.9 1'42.887 0.424 / 0.095
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 215.0 1'42.911 0.448 / 0.024
14 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.9 1'42.959 0.496 / 0.048
15 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 217.0 1'42.968 0.505 / 0.009
16 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.9 1'43.214 0.751 / 0.246
17 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 217.1 1'43.235 0.772 / 0.021
18 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 218.2 1'43.368 0.905 / 0.133
19 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 215.5 1'43.399 0.936 / 0.031
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.8 1'43.407 0.944 / 0.008
21 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.9 1'43.515 1.052 / 0.108
22 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 219.5 1'43.641 1.178 / 0.126
23 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.0 1'43.647 1.184 / 0.006
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 216.3 1'43.692 1.229 / 0.045
