Noticias del Mundial

[h=2]Viernes 12
[FONT=open_sansregular]▪ Moto3 FP1: 09:00 – 09:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp FP1: 09:55 – 10:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto2 FP1: 10:55 – 11:40 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto3 FP2: 13:10 – 13:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp FP2: 14:05 – 14:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto2 FP2: 15:05 – 15:50 h (MovistarTV / Videopass)
[/FONT]Sábado 13
[FONT=open_sansregular]▪ Moto3 FP3: 09:00 – 09:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp FP3: 09:55 – 10:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto2 FP3: 10:55 – 11:40 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto3 QP: 12:35 – 13:15 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp FP4: 13:30 – 14:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp Q1: 14:10 – 14:25 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp Q2: 14:35 – 14:50 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto2 QP: 15:05 – 15:50 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT]Domingo 14
[FONT=open_sansregular]▪ Moto3 WUP: 08:40 – 09:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ Moto2 WUP: 09:10 – 09:30 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ MotoGp WUP: 09:40 – 10:00 (MovistarTV / Videopass)
[/FONT][FONT=open_sansregular]▪ [/FONT]Moto3 Carrera: 11:00 (MovistarTV / Videopass)
Moto2 Carrera: 12:20 (MovistarTV / Videopass)
MotoGP Carrera: 14:00 (MovistarTV / Videopass)[/h][FONT=open_sansregular]MotoGP Carrera: 18:00 (Telecinco)
Moto2 Carrera: 19:00 (Telecinco)
Moto3 Carrera: 20:00 (Telecinco)[/FONT]
 
FP1

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 216.6 1'37.902
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 214.9 1'38.486 0.584 / 0.584
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.2 1'38.630 0.728 / 0.144
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'38.927 1.025 / 0.297
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1'39.063 1.161 / 0.136
6 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 219.1 1'39.104 1.202 / 0.041
7 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.5 1'39.131 1.229 / 0.027
8 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.9 1'39.132 1.230 / 0.001
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.4 1'39.244 1.342 / 0.112
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 212.9 1'39.250 1.348 / 0.006
11 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 215.1 1'39.256 1.354 / 0.006
12 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 211.5 1'39.256 1.354
13 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 211.0 1'39.333 1.431 / 0.077
14 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 214.9 1'39.439 1.537 / 0.106
15 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.1 1'39.544 1.642 / 0.105
16 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.3 1'39.580 1.678 / 0.036
17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.9 1'39.622 1.720 / 0.042
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.6 1'39.688 1.786 / 0.066
19 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.8 1'39.770 1.868 / 0.082
20 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.2 1'39.915 2.013 / 0.145
21 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.8 1'39.942 2.040 / 0.027
22 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 211.6 1'40.109 2.207 / 0.167
23 53 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra Racing Mahindra 214.1 1'40.245 2.343 / 0.136
24 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.1 1'40.271 2.369 / 0.026
25 62 Stefano MANZI ITA Mahindra Racing Mahindra 212.9 1'40.315 2.413 / 0.044
26 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 212.0 1'40.480 2.578 / 0.165
27 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 211.6 1'40.543 2.641 / 0.063
28 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 208.1 1'40.678 2.776 / 0.135
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.0 1'40.950 3.048 / 0.272
30 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.8 1'41.199 3.297 / 0.249
31 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.4 1'41.287 3.385 / 0.088
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 210.4 1'41.774 3.872 / 0.487
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 211.1 1'41.824 3.922 / 0.050
34 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 209.4 1'41.929 4.027 / 0.105
35 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 209.2 1'41.941 4.039 / 0.012
 
FP1

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.4 1'30.117
2 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.5 1'30.235 0.118 / 0.118
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 258.6 1'30.325 0.208 / 0.090
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 255.3 1'30.594 0.477 / 0.269
5 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 255.0 1'30.630 0.513 / 0.036
6 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 251.9 1'30.677 0.560 / 0.047
7 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 251.2 1'30.730 0.613 / 0.053
8 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.5 1'30.739 0.622 / 0.009
9 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.2 1'30.781 0.664 / 0.042
10 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.3 1'30.794 0.677 / 0.013
11 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.5 1'30.803 0.686 / 0.009
12 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 251.3 1'30.847 0.730 / 0.044
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.5 1'30.860 0.743 / 0.013
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 253.4 1'31.003 0.886 / 0.143
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1'31.163 1.046 / 0.160
16 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 254.6 1'31.173 1.056 / 0.010
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 254.5 1'31.357 1.240 / 0.184
18 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.0 1'31.417 1.300 / 0.060
19 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.3 1'31.907 1.790 / 0.490
20 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.4 1'31.917 1.800 / 0.010
21 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 248.1 1'31.933 1.816 / 0.016
22 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 250.1 1'31.983 1.866 / 0.050
23 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 254.2 1'32.188 2.071 / 0.205
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.6 1'32.272 2.155 / 0.084
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.2 1'32.536 2.419 / 0.264
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 251.6 1'32.583 2.466 / 0.047
27 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.8 1'32.784 2.667 / 0.201
28 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.1 1'32.828 2.711 / 0.044
 
FP1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1'25.866
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.0 1'25.945 0.079 / 0.079
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 306.2 1'26.077 0.211 / 0.132
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1'26.232 0.366 / 0.155
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.3 1'26.306 0.440 / 0.074
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.5 1'26.337 0.471 / 0.031
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'26.375 0.509 / 0.038
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 304.3 1'26.438 0.572 / 0.063
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.4 1'26.493 0.627 / 0.055
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'26.620 0.754 / 0.127
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.8 1'26.734 0.868 / 0.114
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.3 1'26.860 0.994 / 0.126
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.6 1'26.880 1.014 / 0.020
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'26.995 1.129 / 0.115
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.3 1'27.067 1.201 / 0.072
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.8 1'27.997 2.131 / 0.930
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.4 1'28.229 2.363 / 0.232
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.2 1'28.492 2.626 / 0.263
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.7 1'28.731 2.865 / 0.239
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.3 1'28.761 2.895 / 0.030
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.2 1'30.206 4.340 / 1.445
22 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298.0 1'31.293 5.427 / 1.087
 
FP2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 1'37.070
2 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.2 1'37.075 0.005 / 0.005
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 216.3 1'37.190 0.120 / 0.115
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.0 1'37.324 0.254 / 0.134
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.7 1'37.480 0.410 / 0.156
6 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 217.5 1'37.648 0.578 / 0.168
7 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 216.4 1'37.664 0.594 / 0.016
8 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 216.0 1'37.818 0.748 / 0.154
9 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 211.3 1'37.905 0.835 / 0.087
10 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 207.5 1'37.934 0.864 / 0.029
11 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.8 1'37.971 0.901 / 0.037
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 215.8 1'37.986 0.916 / 0.015
13 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 212.3 1'38.055 0.985 / 0.069
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.8 1'38.115 1.045 / 0.060
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.1 1'38.254 1.184 / 0.139
16 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 211.9 1'38.300 1.230 / 0.046
17 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.6 1'38.350 1.280 / 0.050
18 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.3 1'38.420 1.350 / 0.070
19 53 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra Racing Mahindra 215.6 1'38.513 1.443 / 0.093
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.0 1'38.540 1.470 / 0.027
21 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 216.9 1'38.547 1.477 / 0.007
22 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.9 1'38.614 1.544 / 0.067
23 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.2 1'38.663 1.593 / 0.049
24 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.7 1'38.718 1.648 / 0.055
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 211.2 1'38.735 1.665 / 0.017
26 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.4 1'38.751 1.681 / 0.016
27 62 Stefano MANZI ITA Mahindra Racing Mahindra 212.3 1'39.089 2.019 / 0.338
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 209.0 1'39.279 2.209 / 0.190
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.4 1'39.402 2.332 / 0.123
30 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.8 1'39.715 2.645 / 0.313
31 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 213.9 1'39.728 2.658 / 0.013
32 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 212.0 1'39.737 2.667 / 0.009
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 208.8 1'39.789 2.719 / 0.052
34 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 211.0 1'40.000 2.930 / 0.211
35 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 207.9 1'40.291 3.221 / 0.291
 
FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.7 1'23.617
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'23.855 0.238 / 0.238
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'24.471 0.854 / 0.616
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.8 1'24.483 0.866 / 0.012
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.4 1'24.688 1.071 / 0.205
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 302.3 1'24.866 1.249 / 0.178
7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 307.3 1'24.956 1.339 / 0.090
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.0 1'24.988 1.371 / 0.032
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 307.8 1'24.988 1.371
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.9 1'25.039 1.422 / 0.051
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.4 1'25.042 1.425 / 0.003
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.2 1'25.140 1.523 / 0.098
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.7 1'25.221 1.604 / 0.081
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.2 1'25.321 1.704 / 0.100
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.0 1'25.770 2.153 / 0.449
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.5 1'25.882 2.265 / 0.112
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.9 1'25.941 2.324 / 0.059
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.6 1'25.945 2.328 / 0.004
19 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1'26.130 2.513 / 0.185
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.1 1'26.149 2.532 / 0.019
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 304.2 1'26.469 2.852 / 0.320
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 297.1 1'26.491 2.874 / 0.022
 
Atrás
Arriba