Noticias del Mundial

Catar, Losail
Jueves 17 marzo 2016
Moto3 FP1 16:00 – 16:40
Moto2 FP1 16:55 – 17:40
MotoGP FP1 17:55 – 18:40
Moto3 FP2 18:55 – 19:35
Moto2 FP2 19:50 – 20:35
Viernes 18 marzo 2016
MotoGP FP2 16:00 – 16:45
Moto3 FP3 17:00 – 17:40
Moto2 FP3 17:55 – 18:40
MotoGP FP3 18:55 – 19:40
Sábado 19 marzo 2016
Moto3 QP 16:00 – 16:40
Moto2 QP 16:55 – 17:40
MotoGP FP4 17:55 – 18:25
MotoGP Q1 18:35 – 18:50
MotoGP Q2 19:00 – 19:15
Domingo 20 marzo 2016
Moto3 WUP 13:50 – 14:10
Moto2 WUP 14:25 – 14:45
MotoGP WUP 15:00 – 15:20
Moto3 Carrera 16:00
Moto2 Carrera 17:20
MotoGP Carrera 19:00
Lunes 21 marzo 2016
MotoGP Carrera 00:00 (Telecinco en diferido)
Moto2 Carrera 01:00 (Telecinco en diferido)
Moto3 Carrera 02:00 (Telecinco en diferido)
 
Última edición:
Es posible que este año las noticias se creen en boxes y oficinas más q en las pistas y en las carreras.

Entre renovaciones de contratos y fichajes estrella nuestros queridos periodistas tendrán salsa rosa a tope para hablar sin callar. :D

Sinceramente no creo q sea buena aportacion para el equipo Yamaha el llevar a Biaggi como consejero de Lorenzo aunque éste tenga todo el derecho del mundo en contratarlo. :undecided:
 
Se ha perdido, menuda vuelta da: Callao, Cibeles, Atocha, Recoletos, vuelta a Atocha para ir a Nuevos Ministerios....., parece un taxista llevando a un guiri
 
Se ha perdido, menuda vuelta da: Callao, Cibeles, Atocha, Recoletos, vuelta a Atocha para ir a Nuevos Ministerios....., parece un taxista llevando a un guiri



Me ha hecho mucha gracia el comentario y es posible q hasta sea verdad:D :D :D

Tito iba disfrutando tanto de la moto q sabiendo lo q le esperaba prefirió seguir rodando. :)
 
Es posible que este año las noticias se creen en boxes y oficinas más q en las pistas y en las carreras.

Entre renovaciones de contratos y fichajes estrella nuestros queridos periodistas tendrán salsa rosa a tope para hablar sin callar. :D

Sinceramente no creo q sea buena aportacion para el equipo Yamaha el llevar a Biaggi como consejero de Lorenzo aunque éste tenga todo el derecho del mundo en contratarlo. :undecided:

Pues si Nico ya hablaba sin callar y ahora va a ser peor, disculpadme por favor, que me voy a pegar un tiro... :embarassed:

Sobre lo de Biaggi en el box Yamaha con Lorenzo, pues después de la guerra sin cuartel de Rossi contra todos del año pasado, pues me parece estupendo. Sólo con que se crucen miraditas y desconcentre a Rossi, Lorenzo ya estará ganando algo. Si encima le aporta -deportivamente hablando- y ya se sabe que se llevan bien, pues va a ser un buen fichaje para Lorenzo si es que se produce. Otra cosa es que le toque mucho los gwimbols a Yamaha el que Biaggi ande pululando por Yamaha a todas horas e incomodando al otro piloto Yamaha, pero bueno, Rossi ha ejercido de gran maestro tocapelotas toda su vida, pero no tiene la exclusiva. A mí me parece hasta divertida la situación.
 
Última edición:
P
Estoy lejos de ser Lorencista pero un bonito video de Jorge para los 99.


[video=youtube_share;8Vgp0a_3mWk]http://youtu.be/8Vgp0a_3mWk[/video]



Para esa gente (cada vez menos) q critica a Lorenzo por algunos comportamientos de años pasados estaría bien q vieran este vídeo por si notan la evolución. :rolleyes2:
 
FP1

1 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 229.4 2'06.456
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.7 2'06.538 0.082 / 0.082
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.0 2'07.108 0.652 / 0.570
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2'07.207 0.751 / 0.099
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.3 2'07.254 0.798 / 0.047
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.8 2'07.343 0.887 / 0.089
7 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 230.3 2'07.490 1.034 / 0.147
8 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 221.4 2'07.490 1.034
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 230.5 2'07.530 1.074 / 0.040
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 218.1 2'07.674 1.218 / 0.144
11 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 224.5 2'07.717 1.261 / 0.043
12 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 219.1 2'07.733 1.277 / 0.016
13 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 221.2 2'07.850 1.394 / 0.117
14 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 221.6 2'07.862 1.406 / 0.012
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 221.6 2'07.885 1.429 / 0.023
16 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.5 2'07.920 1.464 / 0.035
17 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.2 2'07.959 1.503 / 0.039
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 223.5 2'07.987 1.531 / 0.028
19 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 216.6 2'08.008 1.552 / 0.021
20 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.9 2'08.045 1.589 / 0.037
21 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 221.4 2'08.083 1.627 / 0.038
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.2 2'08.155 1.699 / 0.072
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 223.3 2'08.193 1.737 / 0.038
24 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.0 2'08.297 1.841 / 0.104
25 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 220.6 2'08.353 1.897 / 0.056
26 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.3 2'08.361 1.905 / 0.008
27 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 222.5 2'08.813 2.357 / 0.452
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 221.4 2'09.011 2.555 / 0.198
29 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.6 2'09.145 2.689 / 0.134
30 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 226.5 2'09.260 2.804 / 0.115
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 221.9 2'09.439 2.983 / 0.179
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 216.0 2'10.063 3.607 / 0.624
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 215.7 2'10.455 3.999 / 0.392
 
Atrás
Arriba