Noticias del Mundial

FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 276.0 1'59.731
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.1 1'59.910 0.179 / 0.179
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 276.5 1'59.977 0.246 / 0.067
4 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.3 2'00.116 0.385 / 0.139
5 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 275.2 2'00.157 0.426 / 0.041
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.7 2'00.198 0.467 / 0.041
7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.2 2'00.651 0.920 / 0.453
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 278.6 2'00.769 1.038 / 0.118
9 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 273.8 2'00.896 1.165 / 0.127
10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 275.7 2'00.898 1.167 / 0.002
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.0 2'00.903 1.172 / 0.005
12 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.7 2'00.910 1.179 / 0.007
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 271.6 2'00.955 1.224 / 0.045
14 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 276.2 2'00.974 1.243 / 0.019
15 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 274.6 2'00.975 1.244 / 0.001
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 279.8 2'00.981 1.250 / 0.006
17 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 274.8 2'01.180 1.449 / 0.199
18 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 276.2 2'01.187 1.456 / 0.007
19 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 275.2 2'01.225 1.494 / 0.038
20 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 280.5 2'01.234 1.503 / 0.009
21 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.5 2'01.308 1.577 / 0.074
22 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 269.2 2'01.432 1.701 / 0.124
23 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 276.5 2'01.496 1.765 / 0.064
24 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.7 2'01.540 1.809 / 0.044
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 269.7 2'02.023 2.292 / 0.483
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 276.7 2'02.206 2.475 / 0.183
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.3 2'02.367 2.636 / 0.161
28 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.1 2'02.378 2.647 / 0.011
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 271.6 2'03.093 3.362 / 0.715
30 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 275.3 2'03.689 3.958 / 0.596
 
FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'55.440
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.4 1'55.707 0.267 / 0.267
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.9 1'55.736 0.296 / 0.029
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.7 1'55.810 0.370 / 0.074
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'55.847 0.407 / 0.037
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'56.051 0.611 / 0.204
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'56.098 0.658 / 0.047
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 1'56.258 0.818 / 0.160
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.3 1'56.387 0.947 / 0.129
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.412 0.972 / 0.025
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'56.524 1.084 / 0.112
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.3 1'56.596 1.156 / 0.072
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 330.7 1'56.783 1.343 / 0.187
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.0 1'56.939 1.499 / 0.156
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.981 1.541 / 0.042
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'57.096 1.656 / 0.115
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'57.129 1.689 / 0.033
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 334.4 1'57.192 1.752 / 0.063
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1'57.421 1.981 / 0.229
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.8 1'57.916 2.476 / 0.495
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 1'57.989 2.549 / 0.073
 
FP2

1 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 228.5 2'05.832
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 227.9 2'06.160 0.328 / 0.328
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.7 2'06.184 0.352 / 0.024
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.9 2'06.195 0.363 / 0.011
5 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.1 2'06.257 0.425 / 0.062
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.4 2'06.268 0.436 / 0.011
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 228.7 2'06.277 0.445 / 0.009
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 228.6 2'06.329 0.497 / 0.052
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.7 2'06.337 0.505 / 0.008
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 227.8 2'06.477 0.645 / 0.140
11 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.6 2'06.507 0.675 / 0.030
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 227.1 2'06.550 0.718 / 0.043
13 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 225.6 2'06.567 0.735 / 0.017
14 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 227.7 2'06.624 0.792 / 0.057
15 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.3 2'06.675 0.843 / 0.051
16 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.0 2'06.681 0.849 / 0.006
17 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 229.1 2'06.714 0.882 / 0.033
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.8 2'06.784 0.952 / 0.070
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 2'06.961 1.129 / 0.177
20 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 229.1 2'07.154 1.322 / 0.193
21 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.5 2'07.565 1.733 / 0.411
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.7 2'07.581 1.749 / 0.016
23 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 233.7 2'07.608 1.776 / 0.027
24 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.0 2'07.651 1.819 / 0.043
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 229.2 2'07.685 1.853 / 0.034
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 220.9 2'07.898 2.066 / 0.213
27 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 225.1 2'07.962 2.130 / 0.064
28 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.2 2'07.998 2.166 / 0.036
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.7 2'08.054 2.222 / 0.056
30 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 226.6 2'08.223 2.391 / 0.169
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 227.1 2'08.422 2.590 / 0.199
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 224.6 2'09.665 3.833 / 1.243
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 222.4 2'10.402 4.570 / 0.737
 
FP2

1 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 276.2 1'59.566
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.0 1'59.657 0.091 / 0.091
3 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.7 1'59.678 0.112 / 0.021
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 273.5 1'59.889 0.323 / 0.211
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.4 1'59.896 0.330 / 0.007
6 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 278.7 1'59.896 0.330
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 279.9 1'59.979 0.413 / 0.083
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.1 1'59.996 0.430 / 0.017
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 277.2 2'00.038 0.472 / 0.042
10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.7 2'00.049 0.483 / 0.011
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 277.4 2'00.143 0.577 / 0.094
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 276.9 2'00.165 0.599 / 0.022
13 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 275.7 2'00.179 0.613 / 0.014
14 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 281.1 2'00.313 0.747 / 0.134
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.9 2'00.316 0.750 / 0.003
16 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 278.0 2'00.451 0.885 / 0.135
17 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.0 2'00.520 0.954 / 0.069
18 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.9 2'00.548 0.982 / 0.028
19 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 276.5 2'00.633 1.067 / 0.085
20 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 277.4 2'00.635 1.069 / 0.002
21 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 276.1 2'00.742 1.176 / 0.107
22 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 274.1 2'00.757 1.191 / 0.015
23 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 274.8 2'00.786 1.220 / 0.029
24 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.6 2'00.862 1.296 / 0.076
25 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.3 2'01.474 1.908 / 0.612
26 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 274.2 2'01.795 2.229 / 0.321
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 279.3 2'01.860 2.294 / 0.065
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 275.0 2'02.090 2.524 / 0.230
29 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 277.2 2'03.771 4.205 / 1.681
30 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 272.4 2'03.777 4.211 / 0.006
 
Spid
FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'55.440
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.4 1'55.707 0.267 / 0.267
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.9 1'55.736 0.296 / 0.029
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.7 1'55.810 0.370 / 0.074
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'55.847 0.407 / 0.037
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'56.051 0.611 / 0.204
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'56.098 0.658 / 0.047
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 1'56.258 0.818 / 0.160
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.3 1'56.387 0.947 / 0.129
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.412 0.972 / 0.025
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'56.524 1.084 / 0.112
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.3 1'56.596 1.156 / 0.072
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 330.7 1'56.783 1.343 / 0.187
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.0 1'56.939 1.499 / 0.156
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.981 1.541 / 0.042
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'57.096 1.656 / 0.115
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'57.129 1.689 / 0.033
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 334.4 1'57.192 1.752 / 0.063
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1'57.421 1.981 / 0.229
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.8 1'57.916 2.476 / 0.495
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 1'57.989 2.549 / 0.073



Algo sabrán estos para actuar así Márquez sigue siendo favorito en las apuestas aunque Lorenzo recorta distancias
 
Última edición:
Tal y como ha ido los entrenamientos en pre temporada y como lo hicieron ayer, no entiendo lo de las apuestas... quizá en 3 o 4 semanas la cosa (Honda, quiero decir) mejora y se acerca a la Yamaha, pero ahora mismo, como que lo tienen negro negro!!
 
FP2

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'55.388
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.7 1'55.401 0.013 / 0.013
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 337.9 1'55.511 0.123 / 0.110
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'55.644 0.256 / 0.133
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 1'55.721 0.333 / 0.077
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'55.764 0.376 / 0.043
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1'55.883 0.495 / 0.119
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 341.0 1'55.919 0.531 / 0.036
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.9 1'55.934 0.546 / 0.015
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 336.5 1'56.258 0.870 / 0.324
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.6 1'56.293 0.905 / 0.035
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'56.324 0.936 / 0.031
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 333.6 1'56.489 1.101 / 0.165
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 337.7 1'56.558 1.170 / 0.069
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 331.0 1'56.623 1.235 / 0.065
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.1 1'56.728 1.340 / 0.105
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.5 1'56.900 1.512 / 0.172
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.6 1'57.012 1.624 / 0.112
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 332.5 1'57.429 2.041 / 0.417
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.541 2.153 / 0.112
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.0 1'57.722 2.334 / 0.181
 
FP3

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 231.8 2'05.859
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 228.1 2'06.080 0.221 / 0.221
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 228.8 2'06.170 0.311 / 0.090
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.7 2'06.402 0.543 / 0.232
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.1 2'06.540 0.681 / 0.138
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.0 2'06.560 0.701 / 0.020
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2'06.582 0.723 / 0.022
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 222.4 2'06.666 0.807 / 0.084
9 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 225.0 2'06.679 0.820 / 0.013
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.4 2'06.680 0.821 / 0.001
11 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 233.1 2'06.696 0.837 / 0.016
12 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 217.3 2'06.773 0.914 / 0.077
13 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 231.6 2'06.864 1.005 / 0.091
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.4 2'06.918 1.059 / 0.054
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 232.1 2'06.970 1.111 / 0.052
16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 229.8 2'06.996 1.137 / 0.026
17 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 231.2 2'07.112 1.253 / 0.116
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 230.7 2'07.167 1.308 / 0.055
19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 233.6 2'07.228 1.369 / 0.061
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 226.9 2'07.245 1.386 / 0.017
21 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.1 2'07.320 1.461 / 0.075
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.8 2'07.385 1.526 / 0.065
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.8 2'07.544 1.685 / 0.159
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 229.3 2'07.609 1.750 / 0.065
25 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.0 2'07.627 1.768 / 0.018
26 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.2 2'07.668 1.809 / 0.041
27 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 220.7 2'07.807 1.948 / 0.139
28 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 221.0 2'07.940 2.081 / 0.133
29 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 228.5 2'08.478 2.619 / 0.538
30 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 223.3 2'08.751 2.892 / 0.273
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 219.3 2'08.971 3.112 / 0.220
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 219.0 2'09.748 3.889 / 0.777
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 219.0 2'10.533 4.674 / 0.785
 
FP3

1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.7 1'59.262
2 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 277.5 1'59.473 0.211 / 0.211
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 277.2 1'59.517 0.255 / 0.044
4 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 279.1 1'59.544 0.282 / 0.027
5 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.5 1'59.615 0.353 / 0.071
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 281.9 1'59.682 0.420 / 0.067
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.8 1'59.854 0.592 / 0.172
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.1 1'59.860 0.598 / 0.006
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.7 1'59.939 0.677 / 0.079
10 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 278.0 2'00.032 0.770 / 0.093
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 276.8 2'00.221 0.959 / 0.189
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 275.7 2'00.282 1.020 / 0.061
13 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 273.9 2'00.285 1.023 / 0.003
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.8 2'00.286 1.024 / 0.001
15 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 278.2 2'00.397 1.135 / 0.111
16 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.6 2'00.438 1.176 / 0.041
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 276.8 2'00.480 1.218 / 0.042
18 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.7 2'00.493 1.231 / 0.013
19 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.0 2'00.574 1.312 / 0.081
20 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 283.4 2'00.574 1.312
21 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.7 2'00.597 1.335 / 0.023
22 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 279.8 2'00.748 1.486 / 0.151
23 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 275.9 2'00.860 1.598 / 0.112
24 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 270.4 2'00.913 1.651 / 0.053
25 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 272.6 2'01.322 2.060 / 0.409
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 277.2 2'01.401 2.139 / 0.079
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.2 2'01.903 2.641 / 0.502
28 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.9 2'01.943 2.681 / 0.040
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 275.7 2'03.198 3.936 / 1.255
30 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 274.1 2'04.329 5.067 / 1.131
 
FP3

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.3 1'54.639
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'54.776 0.137 / 0.137
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.2 1'54.835 0.196 / 0.059
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.9 1'54.945 0.306 / 0.110
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.2 1'54.976 0.337 / 0.031
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.4 1'55.113 0.474 / 0.137
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 1'55.175 0.536 / 0.062
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 343.8 1'55.323 0.684 / 0.148
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.5 1'55.399 0.760 / 0.076
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'55.476 0.837 / 0.077
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.5 1'55.491 0.852 / 0.015
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'55.505 0.866 / 0.014
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 336.4 1'55.773 1.134 / 0.268
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.5 1'55.931 1.292 / 0.158
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.7 1'55.946 1.307 / 0.015
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.4 1'56.100 1.461 / 0.154
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.0 1'56.207 1.568 / 0.107
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 336.4 1'56.625 1.986 / 0.418
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.3 1'56.749 2.110 / 0.124
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.069 2.430 / 0.320
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 340.2 1'57.135 2.496 / 0.066
 
QP

1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.1 2'06.131
2 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 223.4 2'06.178 0.047 / 0.047
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.3 2'06.245 0.114 / 0.067
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 231.4 2'06.399 0.268 / 0.154
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.5 2'06.448 0.317 / 0.049
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.1 2'06.462 0.331 / 0.014
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 223.6 2'06.536 0.405 / 0.074
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 225.9 2'06.539 0.408 / 0.003
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.7 2'06.657 0.526 / 0.118
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.5 2'06.707 0.576 / 0.050
11 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 228.0 2'06.728 0.597 / 0.021
12 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 227.8 2'06.733 0.602 / 0.005
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.4 2'06.786 0.655 / 0.053
14 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 226.9 2'06.931 0.800 / 0.145
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.5 2'06.939 0.808 / 0.008
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 230.8 2'06.948 0.817 / 0.009
17 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 228.0 2'06.982 0.851 / 0.034
18 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 233.4 2'06.983 0.852 / 0.001
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.1 2'07.101 0.970 / 0.118
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 231.1 2'07.170 1.039 / 0.069
21 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 223.6 2'07.209 1.078 / 0.039
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 228.9 2'07.220 1.089 / 0.011
23 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 222.5 2'07.359 1.228 / 0.139
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 226.8 2'07.371 1.240 / 0.012
