Noticias del Mundial

con que saltaran en caso de impacto podría ser suficiente. Que saltaran o fueran retráctiles. No sé. Incluso plegables con un muelle que los devolviera a su posición. Lo que está claro es que ese alerón contra una espaldera no hace nada -Marc ni lo notó- pero en una pierna no hay protecciones duras salvo en las rodillas y las botas. Y no digamos un cuello. De todos modos un guardabarros también tiene un perfil muy fino y es una pieza más sujeta, aunque en caso de acoplar dos motos en una tumbada, que es lo que se vio con el alerón de Iannone en la espalda de Marc, está claro que su posición está en un lugar "sensible" al menos como para dudar de su idoneidad.
 
FP1

1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.5 2'17.433
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.7 2'17.601 0.168 / 0.168
3 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.5 2'17.835 0.402 / 0.234
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.0 2'18.047 0.614 / 0.212
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 231.0 2'18.049 0.616 / 0.002
6 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 231.7 2'18.050 0.617 / 0.001
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 231.2 2'18.530 1.097 / 0.480
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 232.4 2'18.663 1.230 / 0.133
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 229.0 2'18.683 1.250 / 0.020
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 230.9 2'18.826 1.393 / 0.143
11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.3 2'18.827 1.394 / 0.001
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.6 2'18.844 1.411 / 0.017
13 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 232.8 2'18.869 1.436 / 0.025
14 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 231.6 2'19.259 1.826 / 0.390
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 234.5 2'19.321 1.888 / 0.062
16 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 231.2 2'19.336 1.903 / 0.015
17 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 233.0 2'19.339 1.906 / 0.003
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 233.8 2'19.363 1.930 / 0.024
19 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 232.1 2'19.666 2.233 / 0.303
20 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 229.8 2'19.939 2.506 / 0.273
21 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.3 2'20.402 2.969 / 0.463
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 232.5 2'20.491 3.058 / 0.089
23 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 229.0 2'20.722 3.289 / 0.231
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 231.9 2'20.903 3.470 / 0.181
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 228.2 2'20.957 3.524 / 0.054
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 226.9 2'21.021 3.588 / 0.064
27 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 229.6 2'21.217 3.784 / 0.196
28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 232.1 2'21.552 4.119 / 0.335
29 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 232.4 2'21.574 4.141 / 0.022
30 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 226.5 2'21.707 4.274 / 0.133
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 232.4 2'22.026 4.593 / 0.319
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 230.8 2'22.541 5.108 / 0.515
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 230.5 2'25.539 8.106 / 2.998
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.8 2'04.953
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.7 2'05.208 0.255 / 0.255
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 344.2 2'05.570 0.617 / 0.362
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.1 2'05.682 0.729 / 0.112
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 2'06.032 1.079 / 0.350
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.4 2'06.224 1.271 / 0.192
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 2'06.252 1.299 / 0.028
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.0 2'06.264 1.311 / 0.012
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.9 2'06.367 1.414 / 0.103
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.9 2'06.450 1.497 / 0.083
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 2'06.482 1.529 / 0.032
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.2 2'06.581 1.628 / 0.099
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.3 2'06.772 1.819 / 0.191
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.0 2'07.135 2.182 / 0.363
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.7 2'07.189 2.236 / 0.054
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 2'07.259 2.306 / 0.070
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 343.1 2'07.261 2.308 / 0.002
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.0 2'07.449 2.496 / 0.188
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 335.0 2'07.506 2.553 / 0.057
20 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.3 2'07.895 2.942 / 0.389
21 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.6 2'07.897 2.944 / 0.002
 
FP1

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 284.9 2'10.156
2 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 282.2 2'10.549 0.393 / 0.393
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 282.0 2'10.590 0.434 / 0.041
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.6 2'10.614 0.458 / 0.024
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.7 2'10.663 0.507 / 0.049
6 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.3 2'10.727 0.571 / 0.064
7 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 278.2 2'10.993 0.837 / 0.266
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.8 2'11.101 0.945 / 0.108
9 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 280.0 2'11.287 1.131 / 0.186
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 277.1 2'11.348 1.192 / 0.061
11 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.8 2'11.421 1.265 / 0.073
12 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 276.8 2'11.781 1.625 / 0.360
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.6 2'11.812 1.656 / 0.031
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.7 2'11.912 1.756 / 0.100
15 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 280.5 2'11.979 1.823 / 0.067
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 279.2 2'11.996 1.840 / 0.017
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 277.4 2'12.073 1.917 / 0.077
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.9 2'12.178 2.022 / 0.105
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 276.4 2'12.189 2.033 / 0.011
20 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.5 2'12.211 2.055 / 0.022
21 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.6 2'12.228 2.072 / 0.017
22 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 278.6 2'12.294 2.138 / 0.066
23 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 278.3 2'13.148 2.992 / 0.854
24 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 279.2 2'13.519 3.363 / 0.371
25 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 275.5 2'13.532 3.376 / 0.013
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.7 2'13.663 3.507 / 0.131
27 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 277.7 2'13.906 3.750 / 0.243
28 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 279.5 2'14.549 4.393 / 0.643
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 279.1 2'14.665 4.509 / 0.116
 
FP1

140Alex RINSSPAPaginas Amarillas HP 40Kalex284.92'10.156
224Simone CORSIITASpeed Up RacingSpeed Up282.22'10.5490.393 / 0.393
35Johann ZARCOFRAAjo MotorsportKalex282.02'10.5900.434 / 0.041
422Sam LOWESGBRFederal Oil Gresini Moto2Kalex276.62'10.6140.458 / 0.024
530Takaaki NAKAGAMIJPNIDEMITSU Honda Team AsiaKalex276.72'10.6630.507 / 0.049
694Jonas FOLGERGERDynavolt Intact GPKalex278.32'10.7270.571 / 0.064
723Marcel SCHROTTERGERAGR TeamKalex278.22'10.9930.837 / 0.266
860Julian SIMONSPAQMMF Racing TeamSpeed Up278.82'11.1010.945 / 0.108
912Thomas LUTHISWIGarage Plus InterwettenKalex280.02'11.2871.131 / 0.186
1021Franco MORBIDELLIITAEstrella Galicia 0,0 Marc VDSKalex277.12'11.3481.192 / 0.061
1177Dominique AEGERTERSWICarXpert InterwettenKalex279.82'11.4211.265 / 0.073
1219Xavier SIMEONBELQMMF Racing TeamSpeed Up276.82'11.7811.625 / 0.360
1311Sandro CORTESEGERDynavolt Intact GPKalex280.62'11.8121.656 / 0.031
1454Mattia PASINIITAItaltrans Racing TeamKalex275.72'11.9121.756 / 0.100
1573Alex MARQUEZSPAEstrella Galicia 0,0 Marc VDSKalex280.52'11.9791.823 / 0.067
1649Axel PONSSPAAGR TeamKalex279.22'11.9961.840 / 0.017
1744Miguel OLIVEIRAPORLeopard RacingKalex277.42'12.0731.917 / 0.077
1855Hafizh SYAHRINMALPetronas Raceline MalaysiaKalex276.92'12.1782.022 / 0.105
197Lorenzo BALDASSARRIITAForward TeamKalex276.42'12.1892.033 / 0.011
2014Ratthapark WILAIROTTHAIDEMITSU Honda Team AsiaKalex276.52'12.2112.055 / 0.022
2132Isaac VIÑALESSPATech 3 RacingTech 3279.62'12.2282.072 / 0.017
2239Luis SALOMSPASAG TeamKalex278.62'12.2942.138 / 0.066
232Jesko RAFFINSWISports-Millions-EMWE-SAGKalex278.32'13.1482.992 / 0.854
2410Luca MARINIITAForward TeamKalex279.22'13.5193.363 / 0.371
2552Danny KENTGBRLeopard RacingKalex275.52'13.5323.376 / 0.013
2670Robin MULHAUSERSWICarXpert InterwettenKalex276.72'13.6633.507 / 0.131
2797Xavi VIERGESPATech 3 RacingTech 3277.72'13.9063.750 / 0.243
288Efren VAZQUEZSPAJPMoto MalaysiaSuter279.52'14.5494.393 / 0.643
2933Alessandro TONUCCIITATasca Racing Scuderia Moto2Kalex279.12'14.6654.509 / 0.116
24d321874d82ac1644c8c41c5c781adf.jpg


Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
 
FP2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 229.6 2'16.250
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.0 2'16.397 0.147 / 0.147
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.6 2'16.484 0.234 / 0.087
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.3 2'16.553 0.303 / 0.069
5 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 231.1 2'16.859 0.609 / 0.306
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.9 2'17.040 0.790 / 0.181
7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.7 2'17.079 0.829 / 0.039
8 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 232.1 2'17.110 0.860 / 0.031
9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 228.5 2'17.136 0.886 / 0.026
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 231.5 2'17.256 1.006 / 0.120
11 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 234.6 2'17.270 1.020 / 0.014
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 237.1 2'17.401 1.151 / 0.131
13 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 234.9 2'17.454 1.204 / 0.053
14 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 233.9 2'17.684 1.434 / 0.230
15 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 230.6 2'17.705 1.455 / 0.021
16 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 232.2 2'17.708 1.458 / 0.003
17 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 233.6 2'17.727 1.477 / 0.019
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.2 2'17.775 1.525 / 0.048
19 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 234.4 2'17.936 1.686 / 0.161
20 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 232.1 2'17.983 1.733 / 0.047
21 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 235.9 2'18.361 2.111 / 0.378
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 2'18.524 2.274 / 0.163
23 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 233.3 2'18.531 2.281 / 0.007
24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 234.6 2'18.681 2.431 / 0.150
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 231.5 2'18.768 2.518 / 0.087
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 229.3 2'18.956 2.706 / 0.188
27 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 234.5 2'19.081 2.831 / 0.125
28 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 234.5 2'19.326 3.076 / 0.245
29 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 232.2 2'19.448 3.198 / 0.122
30 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 229.5 2'19.659 3.409 / 0.211
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 229.1 2'20.198 3.948 / 0.539
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 230.0 2'20.550 4.300 / 0.352
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 227.2 2'21.936 5.686 / 1.386
 
FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.1 2'04.034
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 341.9 2'04.740 0.706 / 0.706
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.7 2'04.895 0.861 / 0.155
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 342.2 2'04.899 0.865 / 0.004
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 2'04.901 0.867 / 0.002
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 2'04.974 0.940 / 0.073
7 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 336.9 2'05.190 1.156 / 0.216
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 2'05.194 1.160 / 0.004
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.7 2'05.195 1.161 / 0.001
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.9 2'05.393 1.359 / 0.198
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.9 2'05.488 1.454 / 0.095
12 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.8 2'05.597 1.563 / 0.109
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 2'05.616 1.582 / 0.019
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 2'05.662 1.628 / 0.046
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.2 2'05.761 1.727 / 0.099
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 338.4 2'05.891 1.857 / 0.130
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.8 2'05.922 1.888 / 0.031
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.5 2'06.157 2.123 / 0.235
19 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 2'06.479 2.445 / 0.322
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.7 2'06.777 2.743 / 0.298
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.7 2'07.044 3.010 / 0.267
 
FP2

1 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 284.9 2'10.156
2 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 282.2 2'10.549 0.393 / 0.393
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 282.0 2'10.590 0.434 / 0.041
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.6 2'10.614 0.458 / 0.024
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.7 2'10.663 0.507 / 0.049
6 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.3 2'10.727 0.571 / 0.064
7 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 278.2 2'10.993 0.837 / 0.266
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.8 2'11.101 0.945 / 0.108
9 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 280.0 2'11.287 1.131 / 0.186
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 277.1 2'11.348 1.192 / 0.061
11 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.8 2'11.421 1.265 / 0.073
12 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 276.8 2'11.781 1.625 / 0.360
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.6 2'11.812 1.656 / 0.031
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.7 2'11.912 1.756 / 0.100
15 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 280.5 2'11.979 1.823 / 0.067
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 279.2 2'11.996 1.840 / 0.017
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 277.4 2'12.073 1.917 / 0.077
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.9 2'12.178 2.022 / 0.105
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 276.4 2'12.189 2.033 / 0.011
20 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.5 2'12.211 2.055 / 0.022
21 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.6 2'12.228 2.072 / 0.017
22 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 278.6 2'12.294 2.138 / 0.066
23 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 278.3 2'13.148 2.992 / 0.854
24 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 279.2 2'13.519 3.363 / 0.371
25 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 275.5 2'13.532 3.376 / 0.013
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.7 2'13.663 3.507 / 0.131
27 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 277.7 2'13.906 3.750 / 0.243
28 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 279.5 2'14.549 4.393 / 0.643
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 279.1 2'14.665 4.509 / 0.116
 
Bueno hay que FELICITAR A DANI PEDROSA que hoy cumple 15 años desde su debut en el mundial.

Felicidades Campeón!

Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
 
DANI PEDROSA 15 AÑOS EN EL MUNDIAL

2001. 125 cc

Debut con 15 años en Suzuka.

Primer podio con 15 años y 359 días (Valencia).8º en el Mundial con 100 puntos.

2002. 125 cc

Primera victoria (GP de Holanda).9 podios.3º en el Mundial con 243 puntos.

2003. 125 cc

Campeón del Mundo con 223 puntos. 5 victorias y un segundo puesto.

2004. 250 cc

Campeón del Mundo con 317 puntos.Debut en la categoría con victoria en el GP de Sudáfrica, a pesar de perderse gran parte de la pretemporada por lesión. 7 victorias, 5 segundos puestos y un tercer puesto.

Piloto español más joven en obtener el título de 250 cc (19 años y 18 días).

2005. 250 cc

Campeón del Mundo con 309 puntos. 8 victorias y 3 segundas posiciones.

Piloto español más joven en obtener 15 victorias en 250 cc.

Piloto español más joven en ganar dos títulos de 250 cc consecutivos.

2006. MotoGP.

Debut con un segundo puesto en el GP de España. Primera victoria en el GP de China.

Piloto español más joven en ganar una carrera de MotoGP (20 años y 227 días).5º en el campeonato con 215 puntos.

Piloto más joven en ganar una carrera en las tres categorías (20 años y 277 días).

2007. MotoGP

Podio número 50 en el GP de Qatar.

100 GGPP en el GP de Francia.

2º en el campeonato con 242 puntos.

2008. MotoGP.

3º en el campeonato con 249 puntos. 2 victorias, 5 segundos puestos y 4 terceras posiciones.

2009. MotoGP.

Con su victoria en Laguna Seca se convierte en el primer español que consigue ganar en Estados Unidos.

3º en el campeonato con 234 puntos.

2010. MotoGP

2º en el campeonato con 245 puntos. Pleno en el GP de Italia: victoria, vuelta rápida y pole postion.

2011. MotoGP

4° en el campeonato con 219 puntos, disputa 14 carreras con 3 victorias y 9 podiums.

2012. MotoGP

2° en el campeonato con 332 puntos, 7 victorias y 15 podiums.

2013. MotoGP

3° en el campeonato con un total de 300 puntos 3 victorias y 13 podiums.

2014. MotoGP

4° en el campeonato con un total de 246 puntos 1 victoria (República Checa) y 10 podiums

2015. MotoGP

4° en el campeonato con un total de 206 puntos 2 victorias y 6 podiums disputando 15 grandes premios.


Felicidades y Suerte!

Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
 
DANI PEDROSA 15 AÑOS EN EL MUNDIAL

2001. 125 cc

Debut con 15 años en Suzuka.

Primer podio con 15 años y 359 días (Valencia).8º en el Mundial con 100 puntos.

2002. 125 cc

Primera victoria (GP de Holanda).9 podios.3º en el Mundial con 243 puntos.

2003. 125 cc

Campeón del Mundo con 223 puntos. 5 victorias y un segundo puesto.

2004. 250 cc

Campeón del Mundo con 317 puntos.Debut en la categoría con victoria en el GP de Sudáfrica, a pesar de perderse gran parte de la pretemporada por lesión. 7 victorias, 5 segundos puestos y un tercer puesto.

Piloto español más joven en obtener el título de 250 cc (19 años y 18 días).

2005. 250 cc

Campeón del Mundo con 309 puntos. 8 victorias y 3 segundas posiciones.

Piloto español más joven en obtener 15 victorias en 250 cc.

Piloto español más joven en ganar dos títulos de 250 cc consecutivos.

2006. MotoGP.

Debut con un segundo puesto en el GP de España. Primera victoria en el GP de China.

Piloto español más joven en ganar una carrera de MotoGP (20 años y 227 días).5º en el campeonato con 215 puntos.

Piloto más joven en ganar una carrera en las tres categorías (20 años y 277 días).

2007. MotoGP

Podio número 50 en el GP de Qatar.

100 GGPP en el GP de Francia.

2º en el campeonato con 242 puntos.

2008. MotoGP.

3º en el campeonato con 249 puntos. 2 victorias, 5 segundos puestos y 4 terceras posiciones.

2009. MotoGP.

Con su victoria en Laguna Seca se convierte en el primer español que consigue ganar en Estados Unidos.

3º en el campeonato con 234 puntos.

2010. MotoGP

2º en el campeonato con 245 puntos. Pleno en el GP de Italia: victoria, vuelta rápida y pole postion.

2011. MotoGP

4° en el campeonato con 219 puntos, disputa 14 carreras con 3 victorias y 9 podiums.

2012. MotoGP

2° en el campeonato con 332 puntos, 7 victorias y 15 podiums.

2013. MotoGP

3° en el campeonato con un total de 300 puntos 3 victorias y 13 podiums.

2014. MotoGP

4° en el campeonato con un total de 246 puntos 1 victoria (República Checa) y 10 podiums

2015. MotoGP

4° en el campeonato con un total de 206 puntos 2 victorias y 6 podiums disputando 15 grandes premios.


Felicidades y Suerte!

Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk

Gran piloto y buen tipo. No hay mas que comparar las entrevistas post carrera a Rossi y a él después de encontrarse con un podio inmerecido en Argentina.
 
FP3

1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.0 2'16.121
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.2 2'16.737 0.616 / 0.616
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 227.5 2'16.888 0.767 / 0.151
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 229.8 2'17.058 0.937 / 0.170
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 223.7 2'17.114 0.993 / 0.056
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.1 2'17.203 1.082 / 0.089
7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.1 2'17.232 1.111 / 0.029
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 228.7 2'17.235 1.114 / 0.003
9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 232.8 2'17.431 1.310 / 0.196
10 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 230.1 2'17.435 1.314 / 0.004
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.9 2'17.451 1.330 / 0.016
12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.6 2'17.471 1.350 / 0.020
13 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.7 2'17.573 1.452 / 0.102
14 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.9 2'17.624 1.503 / 0.051
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.9 2'17.639 1.518 / 0.015
16 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 221.2 2'17.640 1.519 / 0.001
17 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 224.9 2'17.665 1.544 / 0.025
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 226.5 2'17.692 1.571 / 0.027
19 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 228.4 2'17.822 1.701 / 0.130
20 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 229.3 2'17.992 1.871 / 0.170
21 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 225.0 2'18.359 2.238 / 0.367
22 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 223.0 2'18.449 2.328 / 0.090
