Noticias del Mundial

[h=1]Lorenzo al frente de la FP1 de MotoGP™[/h]
Lorenzo al frente de la FP1 de MotoGP?[TABLE="class: width100 marginbot10 fonts12"]
[TR]
[TH]Pos.[/TH]
[TH]Num.[/TH]
[TH]Piloto[/TH]
[TH]País[/TH]
[TH]Equipo[/TH]
[TH]Moto[/TH]
[TH]Km/h[/TH]
[TH]Tiempo[/TH]
[TH="class: alignright"]Diferencia 1st/Prev.[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]1[/TD]
[TD="class: alignright"]99[/TD]
[TD]Jorge LORENZO[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Movistar Yamaha MotoGP[/TD]
[TD]Yamaha[/TD]
[TD="class: alignright"]288.4[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.270[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]2[/TD]
[TD="class: alignright"]8[/TD]
[TD]Hector BARBERA[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Avintia Racing[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]290.0[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.527[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.257 / 0.257[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]3[/TD]
[TD="class: alignright"]46[/TD]
[TD]Valentino ROSSI[/TD]
[TD]ITA[/TD]
[TD]Movistar Yamaha MotoGP[/TD]
[TD]Yamaha[/TD]
[TD="class: alignright"]289.7[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.676[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.406 / 0.149[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]4[/TD]
[TD="class: alignright"]26[/TD]
[TD]Dani PEDROSA[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Repsol Honda Team[/TD]
[TD]Honda[/TD]
[TD="class: alignright"]289.5[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.823[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.553 / 0.147[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]5[/TD]
[TD="class: alignright"]93[/TD]
[TD]Marc MARQUEZ[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Repsol Honda Team[/TD]
[TD]Honda[/TD]
[TD="class: alignright"]288.6[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.838[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.568 / 0.015[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]6[/TD]
[TD="class: alignright"]25[/TD]
[TD]Maverick VIÑALES[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Team SUZUKI ECSTAR[/TD]
[TD]Suzuki[/TD]
[TD="class: alignright"]286.3[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.925[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.655 / 0.087[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]7[/TD]
[TD="class: alignright"]41[/TD]
[TD]Aleix ESPARGARO[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Team SUZUKI ECSTAR[/TD]
[TD]Suzuki[/TD]
[TD="class: alignright"]283.5[/TD]
[TD="class: alignright"]1'40.995[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.725 / 0.070[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]8[/TD]
[TD="class: alignright"]68[/TD]
[TD]Yonny HERNANDEZ[/TD]
[TD]COL[/TD]
[TD]Aspar Team MotoGP[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]286.5[/TD]
[TD="class: alignright"]1'41.208[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]0.938 / 0.213[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]9[/TD]
[TD="class: alignright"]4[/TD]
[TD]Andrea DOVIZIOSO[/TD]
[TD]ITA[/TD]
[TD]Ducati Team[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]293.7[/TD]
[TD="class: alignright"]1'41.380[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.110 / 0.172[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]10[/TD]
[TD="class: alignright"]35[/TD]
[TD]Cal CRUTCHLOW[/TD]
[TD]GBR[/TD]
[TD]LCR Honda[/TD]
[TD]Honda[/TD]
[TD="class: alignright"]286.3[/TD]
[TD="class: alignright"]1'41.466[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.196 / 0.086[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]11[/TD]
[TD="class: alignright"]29[/TD]
[TD]Andrea IANNONE[/TD]
[TD]ITA[/TD]
[TD]Ducati Team[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]293.7[/TD]
[TD="class: alignright"]1'41.648[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.378 / 0.182[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]12[/TD]
[TD="class: alignright"]44[/TD]
[TD]Pol ESPARGARO[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Monster Yamaha Tech 3[/TD]
[TD]Yamaha[/TD]
[TD="class: alignright"]288.5[/TD]
[TD="class: alignright"]1'41.815[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.545 / 0.167[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]13[/TD]
[TD="class: alignright"]76[/TD]
[TD]Loris BAZ[/TD]
[TD]FRA[/TD]
[TD]Avintia Racing[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]285.2[/TD]
[TD="class: alignright"]1'41.947[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.677 / 0.132[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]14[/TD]
[TD="class: alignright"]45[/TD]
[TD]Scott REDDING[/TD]
[TD]GBR[/TD]
[TD]OCTO Pramac Yakhnich[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]289.1[/TD]
[TD="class: alignright"]1'42.029[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.759 / 0.082[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]15[/TD]
[TD="class: alignright"]6[/TD]
[TD]Stefan BRADL[/TD]
[TD]GER[/TD]
[TD]Aprilia Racing Team Gresini[/TD]
[TD]Aprilia[/TD]
[TD="class: alignright"]286.3[/TD]
[TD="class: alignright"]1'42.132[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.862 / 0.103[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]16[/TD]
[TD="class: alignright"]19[/TD]
[TD]Alvaro BAUTISTA[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Aprilia Racing Team Gresini[/TD]
[TD]Aprilia[/TD]
[TD="class: alignright"]283.0[/TD]
[TD="class: alignright"]1'42.140[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.870 / 0.008[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]17[/TD]
[TD="class: alignright"]50[/TD]
[TD]Eugene LAVERTY[/TD]
[TD]IRL[/TD]
[TD]Aspar Team MotoGP[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]288.5[/TD]
[TD="class: alignright"]1'42.210[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]1.940 / 0.070[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]18[/TD]
[TD="class: alignright"]38[/TD]
[TD]Bradley SMITH[/TD]
[TD]GBR[/TD]
[TD]Monster Yamaha Tech 3[/TD]
[TD]Yamaha[/TD]
[TD="class: alignright"]286.7[/TD]
[TD="class: alignright"]1'42.279[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]2.009 / 0.069[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]19[/TD]
[TD="class: alignright"]51[/TD]
[TD]Michele PIRRO[/TD]
[TD]ITA[/TD]
[TD]OCTO Pramac Yakhnich[/TD]
[TD]Ducati[/TD]
[TD="class: alignright"]287.2[/TD]
[TD="class: alignright"]1'42.576[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]2.306 / 0.297[/TD]
[/TR]
[TR="class: even"]
[TD="class: alignright"]20[/TD]
[TD="class: alignright"]53[/TD]
[TD]Tito RABAT[/TD]
[TD]SPA[/TD]
[TD]Estrella Galicia 0,0 Marc VDS[/TD]
[TD]Honda[/TD]
[TD="class: alignright"]281.1[/TD]
[TD="class: alignright"]1'43.050[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]2.780 / 0.474[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alignright"]21[/TD]
[TD="class: alignright"]43[/TD]
[TD]Jack MILLER[/TD]
[TD]AUS[/TD]
[TD]Estrella Galicia 0,0 Marc VDS[/TD]
[TD]Honda[/TD]
[TD="class: alignright"]282.0[/TD]
[TD="class: alignright"]1'43.130[/TD]
[TD="class: alignright nowrap"]2.860 / 0.080[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

 
FP1

1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 1'47.241
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.4 1'47.473 0.232 / 0.232
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.3 1'47.477 0.236 / 0.004
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 213.3 1'47.809 0.568 / 0.332
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 213.4 1'47.839 0.598 / 0.030
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 213.3 1'48.080 0.839 / 0.241
7 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.7 1'48.238 0.997 / 0.158
8 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 210.3 1'48.334 1.093 / 0.096
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.3 1'48.398 1.157 / 0.064
10 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'48.484 1.243 / 0.086
11 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.7 1'48.568 1.327 / 0.084
12 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.1 1'48.604 1.363 / 0.036
13 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 211.5 1'48.726 1.485 / 0.122
14 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 211.9 1'48.738 1.497 / 0.012
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 211.4 1'48.962 1.721 / 0.224
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 209.7 1'49.027 1.786 / 0.065
17 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 211.8 1'49.141 1.900 / 0.114
18 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 214.3 1'49.146 1.905 / 0.005
19 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 214.4 1'49.439 2.198 / 0.293
20 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 208.5 1'49.693 2.452 / 0.254
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 212.3 1'49.708 2.467 / 0.015
22 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM 211.0 1'49.713 2.472 / 0.005
23 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.2 1'49.743 2.502 / 0.030
24 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.9 1'49.778 2.537 / 0.035
25 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.1 1'49.792 2.551 / 0.014
26 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.4 1'49.823 2.582 / 0.031
27 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.4 1'50.073 2.832 / 0.250
28 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 213.9 1'50.278 3.037 / 0.205
29 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.8 1'50.371 3.130 / 0.093
30 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.4 1'50.436 3.195 / 0.065
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 208.3 1'50.530 3.289 / 0.094
32 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 210.6 1'50.746 3.505 / 0.216
33 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 212.0 1'51.096 3.855 / 0.350
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 210.7 1'51.551 4.310 / 0.455
35 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 208.4 1'51.574 4.333 / 0.023
36 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 211.0 1'52.625 5.384 / 1.051
 
FP1

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.4 1'42.642
2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 243.3 1'42.805 0.163 / 0.163
3 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 245.6 1'43.366 0.724 / 0.561
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.6 1'43.651 1.009 / 0.285
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 247.0 1'43.651 1.009
6 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.5 1'43.670 1.028 / 0.019
7 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 248.0 1'43.678 1.036 / 0.008
8 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.2 1'43.716 1.074 / 0.038
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 243.8 1'43.737 1.095 / 0.021
10 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 246.3 1'43.798 1.156 / 0.061
11 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 248.4 1'43.966 1.324 / 0.168
12 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.5 1'44.042 1.400 / 0.076
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 245.1 1'44.063 1.421 / 0.021
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 246.6 1'44.135 1.493 / 0.072
15 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 246.4 1'44.234 1.592 / 0.099
16 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 246.1 1'44.377 1.735 / 0.143
17 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1'44.475 1.833 / 0.098
18 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 246.0 1'44.494 1.852 / 0.019
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 249.5 1'44.500 1.858 / 0.006
20 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 246.2 1'44.533 1.891 / 0.033
21 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 246.9 1'44.539 1.897 / 0.006
22 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 247.3 1'44.550 1.908 / 0.011
23 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.4 1'44.688 2.046 / 0.138
24 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.9 1'44.759 2.117 / 0.071
25 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 246.2 1'44.907 2.265 / 0.148
26 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 246.0 1'44.926 2.284 / 0.019
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.9 1'45.546 2.904 / 0.620
28 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.5 1'45.621 2.979 / 0.075
29 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 241.7 1'46.050 3.408 / 0.429
30 42 Federico FULIGNI ITA Team Ciatti Kalex 243.9 1'46.479 3.837 / 0.429
 
FP2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 216.7 1'47.119
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.5 1'47.400 0.281 / 0.281
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.4 1'47.489 0.370 / 0.089
4 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 209.9 1'47.548 0.429 / 0.059
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'47.632 0.513 / 0.084
6 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.3 1'47.655 0.536 / 0.023
7 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 210.2 1'47.950 0.831 / 0.295
8 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.2 1'48.002 0.883 / 0.052
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 209.6 1'48.009 0.890 / 0.007
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 207.1 1'48.052 0.933 / 0.043
11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.5 1'48.144 1.025 / 0.092
12 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.4 1'48.212 1.093 / 0.068
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.3 1'48.222 1.103 / 0.010
14 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 213.3 1'48.249 1.130 / 0.027
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 210.8 1'48.343 1.224 / 0.094
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'48.360 1.241 / 0.017
17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.2 1'48.427 1.308 / 0.067
18 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 205.4 1'48.445 1.326 / 0.018
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 206.0 1'48.456 1.337 / 0.011
20 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 1'48.458 1.339 / 0.002
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.2 1'48.559 1.440 / 0.101
22 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 211.1 1'48.649 1.530 / 0.090
23 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 209.5 1'48.759 1.640 / 0.110
24 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 211.4 1'48.853 1.734 / 0.094
25 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 208.4 1'48.885 1.766 / 0.032
26 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 211.4 1'48.909 1.790 / 0.024
27 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM 210.4 1'48.985 1.866 / 0.076
28 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 212.5 1'49.017 1.898 / 0.032
29 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 207.5 1'49.085 1.966 / 0.068
30 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 213.2 1'49.186 2.067 / 0.101
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 211.6 1'49.546 2.427 / 0.360
32 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 208.4 1'49.927 2.808 / 0.381
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 205.7 1'49.994 2.875 / 0.067
34 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 206.9 1'50.324 3.205 / 0.330
35 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 211.5 1'50.483 3.364 / 0.159
36 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 205.7 1'51.365 4.246 / 0.882
 
FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1'39.555
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'39.900 0.345 / 0.345
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'40.093 0.538 / 0.193
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 291.8 1'40.229 0.674 / 0.136
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.8 1'40.282 0.727 / 0.053
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'40.448 0.893 / 0.166
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.0 1'40.737 1.182 / 0.289
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.4 1'40.860 1.305 / 0.123
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.4 1'40.925 1.370 / 0.065
10 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 292.6 1'40.925 1.370
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.0 1'41.017 1.462 / 0.092
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 289.2 1'41.028 1.473 / 0.011
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.7 1'41.112 1.557 / 0.084
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.5 1'41.167 1.612 / 0.055
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.7 1'41.178 1.623 / 0.011
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'41.287 1.732 / 0.109
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.3 1'41.320 1.765 / 0.033
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.0 1'41.573 2.018 / 0.253
19 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.8 1'41.841 2.286 / 0.268
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.4 1'41.904 2.349 / 0.063
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.6 1'42.230 2.675 / 0.326
 
FP2

1 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.0 1'42.667
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.9 1'43.126 0.459 / 0.459
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.3 1'43.132 0.465 / 0.006
4 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 244.1 1'43.188 0.521 / 0.056
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 245.9 1'43.226 0.559 / 0.038
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 242.9 1'43.260 0.593 / 0.034
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.5 1'43.290 0.623 / 0.030
8 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.2 1'43.304 0.637 / 0.014
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 245.4 1'43.373 0.706 / 0.069
10 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 246.8 1'43.411 0.744 / 0.038
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 247.6 1'43.419 0.752 / 0.008
12 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 244.5 1'43.515 0.848 / 0.096
13 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 244.8 1'43.559 0.892 / 0.044
14 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 246.0 1'43.608 0.941 / 0.049
15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.0 1'43.629 0.962 / 0.021
16 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 245.1 1'43.638 0.971 / 0.009
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 245.1 1'43.709 1.042 / 0.071
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 243.6 1'43.764 1.097 / 0.055
19 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 246.5 1'43.928 1.261 / 0.164
20 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.5 1'44.012 1.345 / 0.084
21 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 242.9 1'44.027 1.360 / 0.015
22 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 245.7 1'44.038 1.371 / 0.011
23 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.4 1'44.072 1.405 / 0.034
24 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.6 1'44.457 1.790 / 0.385
25 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 242.8 1'44.736 2.069 / 0.279
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 247.3 1'44.800 2.133 / 0.064
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 242.0 1'44.805 2.138 / 0.005
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.3 1'44.832 2.165 / 0.027
29 42 Federico FULIGNI ITA Team Ciatti Kalex 242.4 1'45.402 2.735 / 0.570
30 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.8 1'45.687 3.020 / 0.285
 
FP3

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.0 1'46.575
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.5 1'46.928 0.353 / 0.353
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.4 1'46.945 0.370 / 0.017
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.7 1'46.960 0.385 / 0.015
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.2 1'47.274 0.699 / 0.314
6 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 213.2 1'47.409 0.834 / 0.135
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 215.5 1'47.459 0.884 / 0.050
8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.2 1'47.478 0.903 / 0.019
9 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.5 1'47.644 1.069 / 0.166
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 216.0 1'47.653 1.078 / 0.009
11 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 213.4 1'47.666 1.091 / 0.013
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 212.9 1'47.673 1.098 / 0.007
13 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.6 1'47.709 1.134 / 0.036
14 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 212.8 1'47.749 1.174 / 0.040
15 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 212.9 1'47.756 1.181 / 0.007
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 214.9 1'47.769 1.194 / 0.013
17 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.3 1'47.825 1.250 / 0.056
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 213.3 1'47.836 1.261 / 0.011
19 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 212.4 1'47.887 1.312 / 0.051
20 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.2 1'47.896 1.321 / 0.009
21 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.3 1'48.064 1.489 / 0.168
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 211.6 1'48.144 1.569 / 0.080
23 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 217.1 1'48.211 1.636 / 0.067
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 215.0 1'48.215 1.640 / 0.004
25 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 209.7 1'48.240 1.665 / 0.025
26 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 211.8 1'48.251 1.676 / 0.011
27 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM 212.5 1'48.356 1.781 / 0.105
28 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 211.6 1'48.403 1.828 / 0.047
29 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 211.8 1'48.412 1.837 / 0.009
30 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 214.3 1'48.471 1.896 / 0.059
31 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.2 1'48.482 1.907 / 0.011
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.7 1'48.679 2.104 / 0.197
33 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 212.5 1'49.033 2.458 / 0.354
34 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 210.4 1'49.323 2.748 / 0.290
