Noticias del Mundial

jueves, 10 julio 2014

El director del equipo Suzuki MotoGP, Davide Brivio, ha dicho a motogp.com que el fabricante japonés tiene la intención de participar en la última carrera de la temporada 2014, en Valencia, inscrito como wild card de MotoGP™.

El director del equipo Suzuki MotoGP, Davide Brivio, ha dicho a motogp.com que el fabricante japonés tiene la intención de participar en la última carrera de la temporada 2014, en Valencia, inscrito como wild card de MotoGP™.

El italiano está visitando este fin de semana el paddock de MotoGP en Sachsenring para asistir al Gran Premio eni Motorrad de Alemania. Encargado de dirigir el retorno de Suzuki a la competición, previsto en 2015, Brivio ha comentado las novedades del proyecto para los próximos meses.

El responsable de Suzuki ha señalado que todavía no están definidos los pilotos que defenderán los colores del fabricante en 2015, pero ha revelado que quieren alinearse en el Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana que cerrará esta campaña con el piloto probador Randy de Puniet como wild card.

"Vamos a tene algunos tests más en la segunda mitad de la temporada, iremos a Mugello, a Aragón y luego a Valencia y ahora hay la idea de participar en la última carrera como invitados. Lo estamos discutiendo internamente, nos estamos preparando para ello, pero estamos a la espera de la confirmación final de nuestra gestión para estar allí o no".

"Vamos a tener que probar allí después de la carrera de todos modos con nuestros pilotos de 2015, aunque todavía no sabemos quiénes serán. Por lo tanto, tendrá sentido correr allí durante el fin de semana, será un regalo para Randy de Puniet que ha estado haciendo un buen trabajo para nosotros en estos dos años. Podemos permitir que participe en la carrera y será ya una preparación para el test post-carrera. Pero, como digo, estamos esperando la confirmación final".
 
jueves, 10 julio 2014

Valentino Rossi ha explicado que una de sus principales motivaciones para la renovación de su contrato con Movistar Yamaha MotoGP por dos años más es el deseo de pilotar un prototipo evolucionado de la categoría reina en 2016.

Durante la rueda de prensa del jueves previa al inicio del Gran Premio eni Motorrad de Alemania, Rossi ha reconocido que se siente intrigado y que quiere formar parte del nuevo escenario que se producirá en el Campeonato

con el cambio del suministrador oficial de neumáticos de MotoGP™ a finales de 2015 y la introducción de la centralita electrónica estándar para todos los fabricantes en 2016.

"Tenía muchas ganas de contar con estos dos años más porque quiero probar las motos de 2016” ha indicado Rossi. "Creo MotoGP™ cambiará mucho después del próximo año debido a que dos de las cosas más importantes, que son la electrónica y los neumáticos, serán diferentes. Quizá eso requiera otro estilo de conducción, otra manera de controlar la moto. Será como el año cero de una era”.

Preguntado sobre si él querría que Jorge Lorenzo continuará con Yamaha después de 2014, el nueve veces campeón del mundo ha respondido: "Estaré contento si Jorge sigue, también por el desarrollo de las motos, porque siempre empuja al 100% y siempre lleva la moto hasta el límite. Creo que es el mejor compañero de equipo. También hay algunos otros buenos pilotos como Pol Espargaró y otros, pero espero que Jorge se quede en el equipo".

Al respecto de su regreso a las posiciones delanteras y de su recuperada regularidad para subir al podio, Rossi ha declarado que ha adaptado su estilo de pilotaje a 2014 y que acostumbra a estudiar a pilotos como Marc Márquez y Lorenzo de cerca: "Si quieres estar 'en el juego' debes tratar de aprender siempre de los más rápidos e intentar mejorar siempre tu estilo, eso nunca se detiene".
 
pues estoy totalmente de acuerdo con Valentino. Siempre se está aprendiendo y si tienes la suerte de rodar con los mejores y estar muy cerca para aprender de ellos a rueda, ni te cuento. y si de vez en cuando les ganas la posición, genial. Estas declaraciones se las habrá enmarcado Marc. ¿Vale aprendiendo de él? qué fuerrrrrrteee!
 
Ya tenemos el FP1. Con Aleix a la cabeza, las 4 primeras Yamaha y después 4 Honda, seguidas de 2 Ducati satélite y luego la oficial de Dovi.

Aleix,
Lorenzo + 0,25,
Rossi +0,29,
Pol +0,42
Bautista + 0,46
Marc + 0,59
Bradl +0,63
Pedrosa +0,67
....


pero cuando coño le van a dar una moto de verdad a Aleix????
 
FP1

1 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 247.5 1'25.500
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 244.2 1'25.526 0.026 / 0.026
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 249.5 1'25.530 0.030 / 0.004
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 246.6 1'25.633 0.133 / 0.103
5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.4 1'25.809 0.309 / 0.176
6 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 243.5 1'25.988 0.488 / 0.179
7 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 246.9 1'26.026 0.526 / 0.038
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 243.4 1'26.049 0.549 / 0.023
9 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 244.0 1'26.141 0.641 / 0.092
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 242.5 1'26.179 0.679 / 0.038
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.5 1'26.194 0.694 / 0.015
12 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 246.3 1'26.240 0.740 / 0.046
13 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246.5 1'26.247 0.747 / 0.007
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 246.8 1'26.251 0.751 / 0.004
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247.9 1'26.254 0.754 / 0.003
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 246.8 1'26.289 0.789 / 0.035
17 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 243.4 1'26.302 0.802 / 0.013
18 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 241.9 1'26.410 0.910 / 0.108
19 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 244.7 1'26.435 0.935 / 0.025
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 247.4 1'26.442 0.942 / 0.007
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 241.2 1'26.544 1.044 / 0.102
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.3 1'26.548 1.048 / 0.004
23 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 242.7 1'26.654 1.154 / 0.106
24 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.6 1'26.825 1.325 / 0.171
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 246.5 1'26.999 1.499 / 0.174
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 242.2 1'27.031 1.531 / 0.032
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 239.8 1'27.199 1.699 / 0.168
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.2 1'27.355 1.855 / 0.156
29 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 241.2 1'27.625 2.125 / 0.270
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 244.5 1'27.714 2.214 / 0.089
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 241.3 1'27.844 2.344 / 0.130
32 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.3 1'27.940 2.440 / 0.096
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 241.9 1'28.398 2.898 / 0.458
34 33 Nina PRINZ GER QMMF Racing Team Speed Up 237.8 1'28.993 3.493 / 0.595
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 241.5 1'30.236 4.736 / 1.243
 
FP1

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'27.770
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 212.0 1'28.059 0.289 / 0.289
3 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 207.0 1'28.062 0.292 / 0.003
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.7 1'28.231 0.461 / 0.169
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 207.4 1'28.243 0.473 / 0.012
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 207.2 1'28.244 0.474 / 0.001
7 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 209.7 1'28.323 0.553 / 0.079
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 207.5 1'28.399 0.629 / 0.076
9 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 207.5 1'28.671 0.901 / 0.272
10 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 206.4 1'28.692 0.922 / 0.021
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 207.9 1'28.697 0.927 / 0.005
12 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.0 1'28.745 0.975 / 0.048
13 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 206.9 1'28.841 1.071 / 0.096
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 206.6 1'28.878 1.108 / 0.037
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 206.6 1'28.882 1.112 / 0.004
16 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 207.2 1'28.899 1.129 / 0.017
17 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.9 1'28.903 1.133 / 0.004
18 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 205.2 1'29.049 1.279 / 0.146
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 207.7 1'29.168 1.398 / 0.119
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 206.6 1'29.169 1.399 / 0.001
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.8 1'29.175 1.405 / 0.006
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 208.7 1'29.439 1.669 / 0.264
23 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 208.4 1'29.472 1.702 / 0.033
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 205.9 1'29.555 1.785 / 0.083
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 205.9 1'29.579 1.809 / 0.024
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 207.8 1'29.795 2.025 / 0.216
27 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 209.7 1'29.983 2.213 / 0.188
28 97 Maximilian KAPPLER GER SaxoPrint RTG FTR 204.1 1'29.994 2.224 / 0.011
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 205.4 1'29.999 2.229 / 0.005
30 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 209.3 1'30.015 2.245 / 0.016
31 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KTM 210.1 1'30.334 2.564 / 0.319
32 86 Kevin HANUS GER Fai Rent-A-Jet Honda 196.6 1'30.876 3.106 / 0.542
33 91 Gabriel RODRIGO ARG Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 205.8 1'30.951 3.181 / 0.075
34 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1'31.421 3.651 / 0.470
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 204.5 1'32.155 4.385 / 0.734

 
FP1

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.5 1'22.170
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1'22.423 0.253 / 0.253
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1'22.466 0.296 / 0.043
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'22.599 0.429 / 0.133
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.4 1'22.631 0.461 / 0.032
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.2 1'22.767 0.597 / 0.136
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.9 1'22.802 0.632 / 0.035
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'22.848 0.678 / 0.046
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1'22.874 0.704 / 0.026
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 288.5 1'22.896 0.726 / 0.022
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.9 1'22.908 0.738 / 0.012
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'23.150 0.980 / 0.242
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 289.3 1'23.229 1.059 / 0.079
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.4 1'23.372 1.202 / 0.143
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 277.2 1'23.420 1.250 / 0.048
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 278.4 1'23.428 1.258 / 0.008
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 278.8 1'23.432 1.262 / 0.004
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.6 1'23.699 1.529 / 0.267
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 282.0 1'23.825 1.655 / 0.126
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 278.7 1'23.925 1.755 / 0.100
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 277.1 1'24.131 1.961 / 0.206
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 273.8 1'24.974 2.804 / 0.843
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 272.1 1'25.219 3.049 / 0.245
 
Sachsenring (Alemania), 11 jul (EFE).- El español Aleix Espargaró (Forward Yamaha YZR) volvió a sorprender con su moto de la categoría "open" a todos los pilotos oficiales y se hizo con el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Alemania de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Sachsenring.

El líder del mundial, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufrió una fuerte caída en la curva tres que aunque no le impidió continuar los entrenamientos si le mantuvo algunos instantes dolorido al borde del asfalto.

No hacía mucho que habían comenzado los entrenamientos cuando a la salida de la curva tres Márquez perdió el control de su moto y salió por los aires propinándose un fuerte golpe que le mantuvo unos instantes encogido en el suelo, pero se recuperó y pudo abandonar la pista por su propio pie camino de su taller.

Ya en el taller y tras recuperar el aliento, el campeón del mundo de MotoGP en 2013 se subió a su segunda moto para finalizar los entrenamientos en la sexta posición, a algo menos de seis décimas de segundo de un pletórico Aleix Espargaró, quien marcó su mejor vuelta una antes del final de la tanda.

La segunda plaza fue para un Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) mucho más animado, a pesar de que la pista alemana no es de las más favorables para Yamaha, ya que sus pilotos sólo han ganado en tres ocasiones desde que se instauró MotoGP en el año 2002, por delante de su propio compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi.

Antes de la caída de Márquez también se produjo la del británico Bradley Smith (Yamaha YZR M 1), como la del español sin consecuencias para su integridad física, aunque se vio relegado a la duodécima posición.

Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) acabó en cuarta posición, por delante de Álvaro Bautista (Honda RC 213 V), Marc Márquez y con Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) en el octavo lugar.
 
Sachsenring (Alemania), 11 jul.- El australiano Jack Miller (KTM) dominó los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Alemania de Moto3 que este fin de semana se disputa en el circuito de Sachsenring con suficiencia.

El español Alex Rins (Estrella Galicia 0,0 Honda), que acabó duodécimo, sufrió una caída en el último minuto de los entrenamientos que no le produjo daños físicos de consideración pero que le obligó a regresar a su taller andando, al salir su moto peor parada en el percance.

Casi desde el minuto uno de los entrenamientos Jack Miller fue el que marcó el ritmo en la más pequeña de las categorías y aunque el asfalto del trazado germano no estaba excesivamente caliente, al menos no estuvo húmedo por el rocío de la mañana y una ligera lluvia durante la noche.

Tras Miller se colocó el español Efrén Vázquez (Honda) que acabó a casi tres décimas de segundo y por delante del surafricano Brad Binder (Mahindra).

El español mejor clasificado en esta primera tanda fue el pupilo de Jorge Martínez "Aspar", Juanfran Guevara (Kalec KTM), que concluyó noveno las pruebas libres, con Isaac Viñales (KTM) decimotercero y ya más atrás Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Honda), decimoséptimo, y Ana Carrasco (Kalex KTM), trigésima.
 
FP2

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 204.4 1'27.302
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 208.0 1'27.557 0.255 / 0.255
3 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 206.3 1'27.664 0.362 / 0.107
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 210.0 1'27.721 0.419 / 0.057
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 207.8 1'27.906 0.604 / 0.185
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 206.8 1'28.079 0.777 / 0.173
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.5 1'28.133 0.831 / 0.054
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 205.4 1'28.179 0.877 / 0.046
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 203.0 1'28.197 0.895 / 0.018
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.2 1'28.211 0.909 / 0.014
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 205.5 1'28.231 0.929 / 0.020
12 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.3 1'28.242 0.940 / 0.011
13 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 205.1 1'28.278 0.976 / 0.036
14 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 204.3 1'28.280 0.978 / 0.002
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 207.3 1'28.294 0.992 / 0.014
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 202.8 1'28.297 0.995 / 0.003
17 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 202.6 1'28.405 1.103 / 0.108
18 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 203.9 1'28.409 1.107 / 0.004
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 204.7 1'28.691 1.389 / 0.282
20 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 205.1 1'28.775 1.473 / 0.084
21 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 204.3 1'28.817 1.515 / 0.042
22 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 200.8 1'28.957 1.655 / 0.140
23 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 207.5 1'28.978 1.676 / 0.021
24 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 206.9 1'29.031 1.729 / 0.053
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 203.1 1'29.042 1.740 / 0.011
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 203.6 1'29.476 2.174 / 0.434
27 97 Maximilian KAPPLER GER SaxoPrint RTG FTR 202.8 1'29.570 2.268 / 0.094
28 91 Gabriel RODRIGO ARG Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 203.0 1'29.609 2.307 / 0.039
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 204.2 1'29.710 2.408 / 0.101
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 202.3 1'29.748 2.446 / 0.038
31 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.3 1'29.825 2.523 / 0.077
32 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 202.8 1'29.887 2.585 / 0.062
33 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KTM 205.4 1'30.170 2.868 / 0.283
34 86 Kevin HANUS GER Fai Rent-A-Jet Honda 195.6 1'30.171 2.869 / 0.001
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 201.4 1'31.086 3.784 / 0.915
 
FP2

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 282.3 1'22.041
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'22.158 0.117 / 0.117
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'22.368 0.327 / 0.210
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.7 1'22.430 0.389 / 0.062
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 1'22.440 0.399 / 0.010
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.3 1'22.565 0.524 / 0.125
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.0 1'22.569 0.528 / 0.004
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.7 1'22.576 0.535 / 0.007
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.2 1'22.589 0.548 / 0.013
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'22.619 0.578 / 0.030
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.6 1'22.719 0.678 / 0.100
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 287.9 1'22.724 0.683 / 0.005
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 288.3 1'22.757 0.716 / 0.033
14 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.4 1'22.928 0.887 / 0.171
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 276.0 1'22.933 0.892 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 281.9 1'22.961 0.920 / 0.028
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 279.8 1'23.049 1.008 / 0.088
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.1 1'23.204 1.163 / 0.155
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 283.2 1'23.327 1.286 / 0.123
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 275.5 1'23.393 1.352 / 0.066
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 275.7 1'23.858 1.817 / 0.465
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 271.4 1'23.912 1.871 / 0.054
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 276.7 1'24.158 2.117 / 0.246
 
FP2

1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 246.6 1'25.333
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 247.0 1'25.407 0.074 / 0.074
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 243.2 1'25.588 0.255 / 0.181
4 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 244.6 1'25.702 0.369 / 0.114
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.9 1'25.787 0.454 / 0.085
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245.0 1'25.797 0.464 / 0.010
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 241.0 1'25.854 0.521 / 0.057
8 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 245.2 1'25.861 0.528 / 0.007
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 241.8 1'25.869 0.536 / 0.008
10 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 248.3 1'25.886 0.553 / 0.017
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 247.3 1'25.964 0.631 / 0.078
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 243.1 1'26.013 0.680 / 0.049
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 242.3 1'26.099 0.766 / 0.086
14 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 245.6 1'26.130 0.797 / 0.031
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 242.4 1'26.165 0.832 / 0.035
16 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 247.9 1'26.222 0.889 / 0.057
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.5 1'26.259 0.926 / 0.037
18 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 242.9 1'26.306 0.973 / 0.047
19 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 243.6 1'26.430 1.097 / 0.124
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 246.3 1'26.441 1.108 / 0.011
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246.5 1'26.511 1.178 / 0.070
22 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 241.6 1'26.578 1.245 / 0.067
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 241.7 1'26.634 1.301 / 0.056
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 244.4 1'26.649 1.316 / 0.015
25 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 241.3 1'26.733 1.400 / 0.084
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 245.6 1'26.801 1.468 / 0.068
27 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.3 1'26.944 1.611 / 0.143
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.3 1'26.972 1.639 / 0.028
29 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 241.2 1'27.066 1.733 / 0.094
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 243.4 1'27.240 1.907 / 0.174
31 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 240.4 1'27.328 1.995 / 0.088
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 239.0 1'27.332 1.999 / 0.004
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 240.6 1'27.423 2.090 / 0.091
34 33 Nina PRINZ GER QMMF Racing Team Speed Up 237.8 1'29.036 3.703 / 1.613
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 242.9 1'29.191 3.858 / 0.155
 
Sachsenring (Alemania), 11 jul (EFE).- El español Aleix Espargaró (Forward Yamaha YZR), el finlandés Mika Kallio (Kalex) y el australiano Jack Miller (KTM) marcaron las referencias de sus respectivas categorías durante la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Alemania de motociclismo que este fin de semana se disputa en el circuito de Sachsenring.

Espargaró refrendó la superioridad que a las motos de la categoría "Open" les otorga el neumático "súper blando" y gracias a su empleo acabó marcando por segunda vez en la primera jornada el mejor tiempo de MotoGP con 1:22.041 que desbancó del primer puesto a su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien desde su sexto giro era el referente entre los pilotos de MotoGP a pesar del fuerte golpe que se propinó durante la mañana.

Márquez se tuvo que conformar con la segunda plaza al verse superado por Espargaró en última instancia y en su último giro, lo cual no resta mérito al rendimiento del campeón del mundo tras el fuerte percance que sufrió durante la tanda libre matinal.

El líder del mundial se fue al suelo en la salida de la curva dos, al equivocarse de marcha a la salida de la misma, en donde engranó una marcha menos de lo que debía y al acelerar la moto le lanzó por los aires provocándole una fuerte contusión en la zona cervical, en palabras del doctor Enric Cáceres, aunque ello no le impidió rendir al máximo nivel por la tarde.

En esa segunda tanda de pruebas libres la fortuna se alejó de su compañero en el equipo Repsol Honda, el español Dani Pedrosa, quien también probó la dureza del asfalto al irse por los suelos en la curva doce, si bien pudo continuar los entrenamientos sin mayores consecuencias.

Mika Kallio doblegó a su propio compañero de equipo y líder de la clasificación provisional del mundial de Moto2, el español Esteve "Tito" Rabat (Kalex), por apenas 74 milésimas, con un tiempo de 1:25.333 en su vigésimo tercer giro.

El suizo Dominique Aegerter (Suter), que por la mañana había logrado el segundo mejor tiempo tras el italiano Simone Corsi (Kalex) se tuvo que conformar con el tercer puesto y el italiano acabó cuarto, por delante del "local" Sandro Cortese (Kalex), el también suizo Thomas Luthi (Suter) y el español Julián Simón (Kalex).


Luis Salom (Kalex) fue décimo y Jordi Torres (Suter) decimoquinto, mientras que no estuvo demasiado acertado a lo largo de toda la jornada Maverick Viñales (Kalex), a quien parece se le ha atragantado el trazado alemán ya que no pasó del décimo noveno lugar, justo por delante de Ricard Cardús (Tech 3).

