Noticias del Mundial

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El piloto italiano de Yamaha, Valentino Rossi, aseguró que sería para él "fantástico" si consigue "volver al podio" en la carrera que se celebrará este domingo en el circuito checo de Brno, un trazado que le gusta "realmente" a pesar de que "en los últimos dos años" no consiguió tener "un gran rendimiento".

"En la República Checa tendremos que repetir lo que hicimos en Indianápolis; concentrarse, estudiar cada curva en los libres y dar el máximo para luchar con Marc y Jorge. Sería fantástico volver al podio aquí", manifestó.

El nueve veces campeón mundial elogió al circuito de Brno, sede del Gran Premio de la República Checa esta semana, del cual dijo que le "gusta realmente", un trazado en el cual ha hecho "buenas carreras" en el pasado aunque "en los últimos dos años" reconoció no haber tenido "un gran rendimiento".

Es curioso que hable de Marc y Jorge y no hable de Dani. A Marc lo tiene a 93 puntos (qué casualidad), algo bastante inalcanzable a tiempo de impedir que se proclame campeón del mundo en breve, y a Jorge a 40 por detrás. Tiene guasa que no nombre a su rival inmediato, Dani Pedrosa, el que tiene a 4 puntos. Creo que le está ninguneando como guerra psicológica a ver si le da resultado como con otros.
 
Es curioso que hable de Marc y Jorge y no hable de Dani. A Marc lo tiene a 93 puntos (qué casualidad), algo bastante inalcanzable a tiempo de impedir que se proclame campeón del mundo en breve, y a Jorge a 40 por detrás. Tiene guasa que no nombre a su rival inmediato, Dani Pedrosa, el que tiene a 4 puntos. Creo que le está ninguneando como guerra psicológica a ver si le da resultado como con otros.

Igual eso espolea a Dani, aunque dudo que eso le efecte en uno u otro sentido
 
jueves, 14 agosto 2014

El Gran Premio bwin de la República Checa de este año será el 45º que se celebrará en Brno.

A continuación mostramos una breve historia de los Grandes Premios disputados en este famoso circuito:

- El único circuito que ha acogido más eventos de Gran Premio que Brno es el de Assen, Holanda, que ha celebrado un GP cada año en las 66 ediciones del Campeonato del Mundo.

- El primer Gran Premio de Checoslovaquia en Brno tuvo lugar en 1965. La carrera de 500cc, a 13 vueltas, se celebró en el original trazado urbano de 13,94 kilómetros y la ganó Mike Hailwood (MV Agusta) con un tiempo de 1h 11 min y 23,2 s.

- El trazado se redujo a 10,92 kilómetros en 1975 en un esfuerzo por mejorar la seguridad.

- La última carrera de la categoría reina celebrada en el trazado urbano de Brno fue en 1977. La ganó Johnny Cecotto sobre una Yamaha. El trazado fue considerado posteriormente demasiado peligroso para las cada vez más potentes motos de la categoría.

- Las motos de las categorías inferiores continuaron corriendo en el circuito urbano hasta 1982, antes de quedar fuera del calendario de Grandes Premios por razones de seguridad.

- El actual trazado se utilizó por primera vez en un Gran Premio en 1987 y albergó el GP de Checoslovaquia hasta 1991. Brno no estuvo en el calendario en 1992, pero el evento fue restablecido en 1993 ya como Gran Premio de la República Checa y desde entonces se ha disputado regularmente cada año.

- Esta será la 27ª vez que el trazado actual alberga un evento de Gran Premio. En ese tiempo el circuito se ha mantenido prácticamente sin cambios. En 1996 se realizaron pequeñas modificaciones y el trazado amplió su longitud de 5’394 kilómetros a los actuales 5’403 kilómetros.

- Desde la introducción de la categoría MotoGP™ cuatro tiempos en el año 2002, tanto Yamaha como Honda han sumado cinco victorias en Brno y Ducati ha tenido dos. Los pilotos de Honda han ganado los últimos tres años en ese escenario, la última victoria de Yamaha la firmó Jorge Lorenzo en 2010.

-Sólo un piloto checo ha subido al podio en el actual circuito de Brno, comprendidas todas las categorías: Lukas Pesek, gracias a su tercer puesto en la carrera de 125cc de 2007, sobre una Derbi.

- El mejor resultado de un piloto checo en la categoría de MotoGP en el circuito de Brno es el noveno puesto de Karel Abraham en 2012.

- Los dos pilotos con más victorias en Grandes Premios en el actual trazado de Brno, cada uno con siete victorias, son Max Biaggi (4 x 250cc, 2 x 500cc, 1 x MotoGP) y Valentino Rossi (1x 125cc, 1 x 250cc, 1 x 500cc, 4 x MotoGP).
 
FP1

1 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.8 2'08.633
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.6 2'08.938 0.305 / 0.305
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 2'08.949 0.316 / 0.011
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.4 2'09.017 0.384 / 0.068
5 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 2'09.076 0.443 / 0.059
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 215.9 2'09.237 0.604 / 0.161
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 217.6 2'09.262 0.629 / 0.025
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.0 2'09.269 0.636 / 0.007
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 214.4 2'09.393 0.760 / 0.124
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 214.0 2'09.407 0.774 / 0.014
11 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.7 2'09.558 0.925 / 0.151
12 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.2 2'09.700 1.067 / 0.142
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 216.6 2'09.744 1.111 / 0.044
14 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 213.2 2'09.747 1.114 / 0.003
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217.3 2'09.760 1.127 / 0.013
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 216.8 2'09.929 1.296 / 0.169
17 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 219.7 2'09.960 1.327 / 0.031
18 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 216.9 2'10.015 1.382 / 0.055
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 219.0 2'10.193 1.560 / 0.178
20 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 215.1 2'10.242 1.609 / 0.049
21 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 219.2 2'10.351 1.718 / 0.109
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217.5 2'10.394 1.761 / 0.043
23 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 214.2 2'10.471 1.838 / 0.077
24 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 215.7 2'10.546 1.913 / 0.075
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.6 2'10.597 1.964 / 0.051
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 216.0 2'10.660 2.027 / 0.063
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 213.2 2'10.853 2.220 / 0.193
28 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 214.8 2'10.881 2.248 / 0.028
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 216.2 2'11.638 3.005 / 0.757
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 215.1 2'11.730 3.097 / 0.092
31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.4 2'12.064 3.431 / 0.334
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 214.5 2'12.507 3.874 / 0.443
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 212.1 2'12.636 4.003 / 0.129
34 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 212.6 2'12.866 4.233 / 0.230
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1'56.803
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1'56.840 0.037 / 0.037
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1'56.855 0.052 / 0.015
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.6 1'57.002 0.199 / 0.147
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'57.065 0.262 / 0.063
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.0 1'57.084 0.281 / 0.019
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.8 1'57.169 0.366 / 0.085
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.9 1'57.190 0.387 / 0.021
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.6 1'57.634 0.831 / 0.444
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1'57.816 1.013 / 0.182
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'58.040 1.237 / 0.224
12 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.6 1'58.061 1.258 / 0.021
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 295.0 1'58.301 1.498 / 0.240
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.8 1'58.340 1.537 / 0.039
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.0 1'58.698 1.895 / 0.358
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 298.4 1'58.714 1.911 / 0.016
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 299.0 1'58.895 2.092 / 0.181
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 298.0 1'59.216 2.413 / 0.321
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 302.4 1'59.959 3.156 / 0.743
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 294.5 2'00.240 3.437 / 0.281
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 296.2 2'00.345 3.542 / 0.105
22 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 290.7 2'00.445 3.642 / 0.100
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 293.1 2'00.497 3.694 / 0.052
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 291.0 2'00.752 3.949 / 0.255
 
FP1

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 254.3 2'03.126
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.8 2'03.298 0.172 / 0.172
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 254.6 2'03.311 0.185 / 0.013
4 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 255.0 2'03.414 0.288 / 0.103
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 256.2 2'03.505 0.379 / 0.091
6 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.8 2'03.529 0.403 / 0.024
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 252.9 2'03.556 0.430 / 0.027
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254.7 2'03.601 0.475 / 0.045
9 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 257.5 2'03.633 0.507 / 0.032
10 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.0 2'03.675 0.549 / 0.042
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 257.2 2'03.781 0.655 / 0.106
12 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 255.9 2'03.870 0.744 / 0.089
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255.3 2'03.901 0.775 / 0.031
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.5 2'03.921 0.795 / 0.020
15 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 254.9 2'03.928 0.802 / 0.007
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.5 2'04.273 1.147 / 0.345
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 258.6 2'04.348 1.222 / 0.075
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.9 2'04.389 1.263 / 0.041
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.2 2'04.471 1.345 / 0.082
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.6 2'04.489 1.363 / 0.018
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252.1 2'04.540 1.414 / 0.051
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.8 2'04.675 1.549 / 0.135
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 256.4 2'04.858 1.732 / 0.183
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 257.1 2'04.865 1.739 / 0.007
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 251.9 2'05.137 2.011 / 0.272
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 252.3 2'05.163 2.037 / 0.026
27 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 249.5 2'05.800 2.674 / 0.637
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 255.2 2'05.880 2.754 / 0.080
29 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 251.6 2'05.922 2.796 / 0.042
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 251.8 2'06.565 3.439 / 0.643
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.9 2'06.566 3.440 / 0.001
32 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 255.3 2'07.021 3.895 / 0.455
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 254.1 2'07.062 3.936 / 0.041
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.9 2'07.518 4.392 / 0.456
35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 251.8 2'08.155 5.029 / 0.637
49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Yamaha) recalcó que, "en teoría", el circuito de Brno, escenario este fin de semana del Gran Premio de la República Checa, les da "cierta ventaja" para intentar batir a un Marc Márquez (Repsol Honda), del que cree que habría estado más cerca en Indianápolis de no haber pecado de falta de agresividad en algunos momentos.

"En teoría, Brno nos da cierta ventaja por nuestro tipo de moto y por mi estilo de pilotaje porque hay chicanes y porque tenemos una buena velocidad en las curvas, pero es en teoría y también veremos que tiempo hace, que parece va a ser un poco inestable. Es más rápido, más ancho y he ganado cuatro veces pero tengo que demostrar que es favorable", señaló Lorenzo este jueves en la rueda de prensa celebrada en el circuito checo.

El balear se mostró "muy contento" por su segunda plaza en Indianápolis donde tuvieron "por fin un desempeño positivo con la moto". "Pudimos conservar un buen ritmo hasta el final y tras ver la carrera en la televisión creo que una buena salida y el haber defendido mejor la trazada en las curvas tras unos adelantamientos me podría haber quedado cerca de Marc (Márquez), pero es una buena lección de cara al futuro", apuntó.

Y es que el doble campeón del mundo de MotoGP cree que, "honestamente", pese a la superioridad de las Honda, si no hubiera "frenado tan pronto" en la pelea con Valentino Rossi y Andrea Dovizioso habría estado, "como en Mugello", cerca del de Cervera "porque los tiempos por vuelta eran muy ajustados". "No fui lo suficientemente agresivo en ese punto de la carrera", lamentó, confesando de todos modos que están "muy motivados y con ganas de repetir la carrera de Indianápolis".

"Hemos mejorado la moto, tiene más estabilidad y podemos mantener el ritmo hasta las vueltas finales, pero Honda parece que tiene algo más, sobre todo en la frenada, puede apurarla más e inclinar más la moto. En ese frente tenemos que trabajar en el futuro. Tenemos puntos positivos como el paso por curva pero no es suficiente y ellos encuentran mejor la puesta a punto", prosiguió sobre la superioridad de las motos del Repsol Honda y afirman que para ganar a Márquez deben "ir más rápido que él en 45 minutos". "El problema es encontrar ese cómo", sentenció.
 
FP2

1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.7 2'07.969
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.6 2'08.303 0.334 / 0.334
3 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 221.6 2'08.412 0.443 / 0.109
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.2 2'08.430 0.461 / 0.018
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.6 2'08.529 0.560 / 0.099
6 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.3 2'08.530 0.561 / 0.001
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 218.4 2'08.531 0.562 / 0.001
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 217.7 2'08.607 0.638 / 0.076
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 2'08.813 0.844 / 0.206
10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 218.5 2'08.839 0.870 / 0.026
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 217.3 2'08.923 0.954 / 0.084
12 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 216.5 2'09.277 1.308 / 0.354
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.2 2'09.335 1.366 / 0.058
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.8 2'09.443 1.474 / 0.108
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 218.5 2'09.539 1.570 / 0.096
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 216.1 2'09.574 1.605 / 0.035
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.4 2'09.661 1.692 / 0.087
18 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 219.8 2'09.666 1.697 / 0.005
19 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 216.6 2'09.832 1.863 / 0.166
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 214.7 2'09.878 1.909 / 0.046
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 216.3 2'10.077 2.108 / 0.199
22 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 219.8 2'10.083 2.114 / 0.006
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 212.8 2'10.089 2.120 / 0.006
24 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 216.6 2'10.138 2.169 / 0.049
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.7 2'10.185 2.216 / 0.047
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 218.8 2'10.200 2.231 / 0.015
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.2 2'10.277 2.308 / 0.077
28 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 216.9 2'10.429 2.460 / 0.152
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 217.2 2'10.558 2.589 / 0.129
30 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217.5 2'10.775 2.806 / 0.217
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 216.2 2'10.796 2.827 / 0.021
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.5 2'11.400 3.431 / 0.604
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 216.1 2'12.223 4.254 / 0.823
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 213.0 2'12.634 4.665 / 0.411
 
FP2

1 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 302.1 2'03.179
2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 288.5 2'04.462 1.283 / 1.283
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'07.846 4.667 / 3.384
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 297.6 2'07.848 4.669 / 0.002
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 2'08.827 5.648 / 0.979
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.3 2'08.981 5.802 / 0.154
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 2'09.114 5.935 / 0.133
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 2'09.412 6.233 / 0.298
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 2'09.722 6.543 / 0.310
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.4 2'09.747 6.568 / 0.025
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.4 2'09.869 6.690 / 0.122
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.3 2'10.174 6.995 / 0.305
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 297.5 2'10.217 7.038 / 0.043
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.7 2'10.264 7.085 / 0.047
15 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 294.1 2'10.556 7.377 / 0.292
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 284.5 2'10.668 7.489 / 0.112
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.6 2'10.828 7.649 / 0.160
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 286.7 2'11.004 7.825 / 0.176
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 290.4 2'11.019 7.840 / 0.015
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 282.3 2'11.337 8.158 / 0.318
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.5 2'11.741 8.562 / 0.404
63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 290.7 2'12.270 9.091 / 0.529
2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 282.7 2'12.934 9.755 / 0.664
15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.0 2'15.514 12.335 / 2.580
 
FP2

1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 2'03.268
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 256.0 2'03.355 0.087 / 0.087
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 258.9 2'03.494 0.226 / 0.139
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.8 2'03.509 0.241 / 0.015
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 255.0 2'03.527 0.259 / 0.018
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 256.2 2'03.595 0.327 / 0.068
7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 257.2 2'03.640 0.372 / 0.045
8 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.1 2'03.739 0.471 / 0.099
9 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 2'03.783 0.515 / 0.044
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 252.3 2'03.783 0.515
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.7 2'04.013 0.745 / 0.230
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 2'04.014 0.746 / 0.001
13 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.5 2'04.063 0.795 / 0.049
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.5 2'04.103 0.835 / 0.040
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253.2 2'04.223 0.955 / 0.120
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 2'04.336 1.068 / 0.113
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.6 2'04.389 1.121 / 0.053
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.3 2'04.570 1.302 / 0.181
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.8 2'04.583 1.315 / 0.013
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 254.3 2'04.616 1.348 / 0.033
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.2 2'04.661 1.393 / 0.045
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 255.6 2'04.727 1.459 / 0.066
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.3 2'04.790 1.522 / 0.063
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 254.0 2'04.866 1.598 / 0.076
25 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 249.5 2'05.173 1.905 / 0.307
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 256.7 2'05.198 1.930 / 0.025
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 257.2 2'05.206 1.938 / 0.008
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.2 2'05.568 2.300 / 0.362
29 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 251.9 2'05.787 2.519 / 0.219
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 253.7 2'06.053 2.785 / 0.266
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 249.9 2'06.122 2.854 / 0.069
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.8 2'06.129 2.861 / 0.007
33 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.5 2'06.526 3.258 / 0.397
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.1 2'06.625 3.357 / 0.099
35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 255.3 2'08.823 5.555 / 2.198
36 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.2 2'09.100 5.832 / 0.277
 
viernes, 15 agosto 2014

Marc Márquez (Repsol Honda Team) termina la primera jornada del Gran Premio bwin de la República Checa con el mejor tiempo, un 1.56.803 anotado en la FP1 matinal, seguido de Lorenzo, Pedrosa y Aleix Espargaró. Andrea Iannone ha encabezado la sesión de la tarde, disputada con el asfalto mojado.

Marc Márquez sigue siendo la referencia ineludible de MotoGP™ en el arranque de la undécima cita del la temporada 2014, en Brno, gracias a su mejor registro del viernes, firmado por la mañana y con el asfalto seco. Por la tarde, en una sesión disputada casi en su totalidad con el asfalto mojado, el piloto de Cervera ha sido también el más veloz, con 2.07.846, aunque en la hoja de tiempos le hayan precedido Andrea Iannone y Héctor Barberá, que han conseguido mejores registros antes de que descargara un corto pero intenso aguacero a los pocos minutos de que arrancara la tanda.

Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) termina con el segundo mejor tiempo del día, a sólo 37 milésimas del campeón del mundo. Dani Pedrosa (Repsol Honda) y Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) completan el cuarteto de pilotos españoles que han copado las posiciones más destacadas en la primera jornada de la cita checa.

El tiempo de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) no ha andado lejos. Su 1.57.065 le deja en quinta posición, a algo más de 2 décimas de Márquez.

Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Yonny Hernandez (Energy T.I. Pramac Racing) han completado el top 8 de la tabla combinada, mientras que el dúo del Monster Yamaha Tech 3, Pol Espargaró y Bradley Smith han cerrado la lista de los diez mejores. De continuar la lluvia mañana sábado en la FP3, como al parecer apuntan las previsiones, estos diez pilotos podrían ser los que pasaran directamente a la Q2 de la tarde. Serían malas noticias para Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), que hoy no ha pasado de la 15ª posición.
 
MARCA.com 15/08/2014 - 17:55

